2e deel clubcompetitie 2019-2020

Afgesloten vanwege corvid-19 en derhalve ook geen clubkampioenschap.

MaO-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 09-03-2020
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 de Jong G 15 137 1042 300 3,47 30 5,35 92,62 116,15 11 0 4
2 van der Sman J 15 135 1038 342 3,03 19 4,16 92,26 104,65 10 0 5
3 van der Krogt J 14 115 480 334 1,43 14 2,56 83,62 107,23 7 0 7
4 Kruijt A 15 114 508 361 1,40 10 2,15 78,75 95,71 4 0 11
5 Kuipers R 13 113 451 315 1,43 10 1,77 88,95 116,34 8 1 4
6 van Leeuwen T 15 106 593 326 1,81 19 3,11 74,59 92,33 3 1 11
7 Remmerswaal A 11 105 584 209 2,79 27 4,23 96,52 130,56 9 0 2
8 Waasdorp G 14 99 411 324 1,26 13 2,16 75,27 99,06 4 0 10
9 Greuter J 10 75 259 261 0,99 10 1,22 78,48 110,22 4 0 6
Competitiegemiddelde 1,93 Hoogste serie G de Jong 30
MaO-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 09-03-2020
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Kruijt A 7 66 168 172 0,97 7 1,31 96,00 104,94 5 0 2
2 van Leeuwen T 6 55 172 136 1,26 10 1,76 95,55 113,87 4 0 2
3 van der Sman J 6 50 180 124 1,45 17 2,69 85,71 105,91 3 0 3
4 Remmerswaal A 6 49 175 110 1,59 9 2,50 83,33 132,50 3 0 3
5 van der Krogt J 7 44 121 162 0,74 6 0,00 69,14 92,09 0 0 7
6 Kuipers R 5 42 90 115 0,78 5 1,10 85,71 104,26 3 0 2
7 de Jong G 2 20 80 42 1,90 8 2,22 100,00 121,27 2 0 0
8 Waasdorp G 3 19 49 69 0,71 7 1,00 65,33 84,52 1 0 2
9 Greuter J 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 1,11 Hoogste serie J van der Sman 17
MaM-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 09-03-2020
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Wijk P 17 138 1133 347 3,26 31 5,71 83,30 100,46 9 0 8
2 Kettenis B 14 127 709 320 2,21 14 3,92 92,07 103,02 11 0 3
3 van den Hoek P 12 106 551 283 1,94 13 3,18 90,03 106,33 7 1 4
4 van der Sluis B 13 106 363 312 1,16 13 2,20 84,61 119,89 5 0 8
5 Mark P 13 105 470 312 1,50 19 2,15 84,07 106,80 6 1 6
6 Landsbergen R 12 102 685 280 2,44 26 2,82 87,82 99,43 5 0 7
7 de Jong J 12 98 440 298 1,47 13 2,26 85,27 99,06 6 0 6
8 Roggeveen J 10 84 436 243 1,79 11 2,83 85,49 99,66 4 0 6
9 Ramakers R 11 83 268 296 0,90 7 1,34 78,59 109,03 3 0 8
10 Evers R 8 69 395 189 2,08 15 3,05 89,77 99,47 4 0 4
11 van der Zijden H 2 18 72 50 1,43 7 1,85 92,30 116,04 1 0 1
Competitiegemiddelde 1,88 Hoogste serie P van Wijk 31
MaM-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 09-03-2020
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Kettenis B 8 71 256 200 1,28 7 1,94 91,42 97,70 5 0 3
2 van der Sluis B 9 61 131 212 0,61 8 0,80 69,31 96,40 3 0 6
3 Mark P 6 57 143 136 1,05 7 1,31 95,33 113,01 4 0 2
4 Landsbergen R 7 54 226 179 1,26 9 2,35 80,71 88,87 2 0 5
5 van den Hoek P 4 37 94 95 0,98 7 1,56 94,00 99,89 3 0 1
6 Ramakers R 4 34 60 90 0,66 4 0,94 88,23 135,91 2 0 2
7 Roggeveen J 4 34 103 87 1,18 7 1,50 85,83 101,98 2 0 2
8 van Wijk P 5 34 163 99 1,64 12 2,36 72,44 98,56 1 0 4
9 Evers R 3 27 96 77 1,24 7 1,59 91,42 92,29 3 0 0
10 de Jong J 3 23 60 64 0,93 6 1,38 80,00 102,96 2 0 1
11 van der Zijden H 1 5 14 25 0,56 2 0,00 56,00 56,56 0 0 1
Competitiegemiddelde 1,06 Hoogste serie P van Wijk 12
Wo-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 11-03-2020
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Valentijn N 16 135 602 428 1,40 18 1,86 87,50 98,32 10 1 5
2 Kettenis B 13 120 672 294 2,28 15 3,23 93,98 106,27 9 0 4
3 van den Hoek P 15 117 619 410 1,50 11 4,63 80,91 82,45 4 0 11
4 Doejaaren F 10 97 982 234 4,19 32 5,88 98,20 101,84 9 0 1
5 Tromp D 14 96 335 375 0,89 6 1,22 72,51 95,00 4 0 10
6 van der Krogt J 11 90 382 264 1,44 14 2,27 84,70 107,91 5 0 6
7 Evers R 10 87 496 255 1,94 28 2,20 90,18 92,61 2 1 7
8 Warmerdam T 9 73 606 227 2,66 24 3,33 84,16 82,37 5 0 4
9 Wensveen W 9 67 302 231 1,30 10 1,48 78,03 87,71 4 0 5
10 de Jong G 3 26 205 78 2,62 17 3,40 91,11 87,89 2 0 1
Competitiegemiddelde 1,86 Hoogste serie F Doejaaren 32
Wo-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 11-03-2020
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Tromp D 5 45 78 139 0,56 3 0,73 91,76 95,08 4 0 1
2 van den Hoek P 5 42 108 115 0,93 6 1,56 86,40 94,84 3 0 2
3 Valentijn N 4 32 83 111 0,74 6 0,96 83,00 80,32 1 0 3
4 Kettenis B 3 27 95 73 1,30 8 1,29 90,47 99,31 2 0 1
5 Doejaaren F 2 16 93 44 2,11 10 0,00 84,54 95,18 0 0 2
6 van der Krogt J 2 15 39 52 0,75 3 0,96 78,00 92,59 1 0 1
7 de Jong G 1 6 24 26 0,92 7 0,00 60,00 58,78 0 0 1
8 Evers R 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
9 Warmerdam T 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
10 Wensveen W 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 0,92 Hoogste serie F Doejaaren 10
Do-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 12-03-2020
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Zegwaard C 13 123 513 310 1,65 11 2,27 96,24 120,72 11 0 2
2 Wensveen W 12 101 452 286 1,58 9 1,95 87,59 106,04 6 0 6
3 Wagenaar H 13 98 313 347 0,90 10 1,93 77,66 110,00 7 0 6
4 Landsbergen R 11 97 639 254 2,51 24 3,42 89,37 102,23 7 0 4
5 van der Sluis B 12 95 325 344 0,94 7 1,22 82,07 97,31 5 0 7
6 van Vliet C 15 79 213 425 0,50 5 0,76 56,80 91,09 2 0 13
7 Tromp D 10 75 258 273 0,94 6 1,65 78,18 100,53 5 0 5
8 de Jong J 9 74 331 215 1,53 19 3,07 85,52 103,28 6 0 3
9 Gunters B 10 74 288 262 1,09 9 1,27 77,83 97,25 3 0 7
10 Remmerswaal A 8 73 410 170 2,41 16 3,92 93,18 112,66 6 0 2
11 Greuter J 11 70 251 306 0,82 8 1,10 69,14 91,11 4 0 7
12 van der Wiel J 7 55 273 204 1,33 8 1,74 82,97 83,10 4 0 3
13 Wilts S 3 19 77 74 1,04 6 1,10 69,36 93,69 1 0 2
Competitiegemiddelde 1,25 Hoogste serie R Landsbergen 24
Do-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 12-03-2020
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Landsbergen R 7 64 258 172 1,50 12 2,50 92,14 105,63 5 0 2
2 van der Sluis B 6 54 115 150 0,76 6 1,16 91,26 119,68 5 0 1
3 Gunters B 5 37 82 123 0,66 5 1,23 78,09 86,49 2 0 3
4 Greuter J 5 35 62 141 0,43 5 0,65 72,94 74,40 1 0 4
5 Wensveen W 5 35 109 105 1,03 5 1,25 72,66 95,22 1 0 4
6 de Jong J 4 33 84 94 0,89 6 1,31 84,00 98,13 3 0 1
7 Zegwaard C 5 32 121 131 0,92 7 1,00 69,14 76,91 1 0 4
8 Wagenaar H 6 32 71 147 0,48 3 1,00 56,34 75,31 1 0 5
9 van Vliet C 4 31 43 120 0,35 3 0,40 82,69 210,58 3 0 1
10 Tromp D 3 28 49 85 0,57 5 0,68 96,07 97,62 3 0 0
11 Remmerswaal A 3 23 83 74 1,12 6 1,40 79,04 93,41 1 0 2
12 van der Wiel J 1 10 25 28 0,89 5 0,89 100,00 110,12 1 0 0
13 Wilts S 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 0,80 Hoogste serie R Landsbergen 12
Vr-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 13-03-2020
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Sman J 15 139 1073 364 2,94 26 6,81 95,37 101,62 12 0 3
2 Valentijn N 16 126 560 394 1,42 10 2,68 81,39 99,37 6 0 10
3 van Leeuwen T 13 120 646 298 2,16 16 3,31 93,75 110,00 7 1 5
4 van Wijk P 13 117 1334 311 4,28 59 12,22 93,28 93,23 8 1 4
5 Phielix A 13 112 679 284 2,39 19 3,15 87,05 107,17 8 0 5
6 van Dijk G 14 105 654 248 2,63 33 15,00 77,85 113,17 4 0 10
7 Doejaaren F 11 100 1015 236 4,30 35 6,25 92,27 104,36 8 0 3
8 Waasdorp G 14 100 409 330 1,23 11 1,69 74,90 96,79 7 0 7
9 Lindenburg W 11 83 696 260 2,67 25 4,44 79,09 83,36 4 0 7
10 Roggeveen J 10 82 433 250 1,73 12 2,83 84,90 96,16 5 0 5
11 van Zijl A 11 62 225 277 0,81 5 0,83 61,98 90,22 1 0 10
12 van der Zijden H 5 40 162 136 1,19 10 1,85 83,07 96,04 2 0 3
Competitiegemiddelde 2,32 Hoogste serie P van Wijk 59
Vr-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 13-03-2020
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Leeuwen T 5 49 148 118 1,25 8 2,00 98,66 112,97 5 0 0
2 Waasdorp G 5 39 101 120 0,84 5 0,73 80,80 100,11 1 0 4
3 Valentijn N 4 35 91 96 0,94 5 0,86 91,00 101,82 1 0 3
4 van Wijk P 4 34 157 92 1,70 8 2,04 87,22 102,15 3 0 1
5 van Zijl A 3 21 38 82 0,46 3 0,00 74,50 85,74 0 0 3
6 van der Sman J 2 20 70 36 1,94 9 1,94 100,00 141,89 2 0 0
7 Roggeveen J 2 19 58 48 1,20 5 1,50 96,66 104,13 1 0 1
8 Phielix A 2 19 48 52 0,92 5 1,13 96,00 94,18 2 0 0
9 van Dijk G 2 13 40 52 0,76 7 0,00 66,66 74,66 0 0 2
10 Doejaaren F 1 10 55 22 2,50 10 2,50 100,00 112,61 1 0 0
11 van der Zijden H 1 7 19 29 0,65 3 0,00 76,00 66,16 0 0 1
12 Lindenburg W 1 3 15 15 1,00 3 0,00 33,33 57,14 0 0 1
Competitiegemiddelde 1,10 Hoogste serie F Doejaaren 10

1e deel clubcompetitie 2019-2020

Finale:Eindejaarstoernooi

Geplaatst voor de kwartfinale hebben zich:

Peter van Wijk

Ben Kettenis

Jacques vd Wiel

Frans Doejaaren

Jaap vd Sman

Ron Landsbergen

Kwartfinale:

Jaap vd Sman    - Ben Kettenis         Resultaat (WP): 10 - 6,04

Jacques vd Wiel - Ron Landsbergen                           10 - 3,49

Frans Doejaaren - Peter van Wijk                                10 - 7,90

Jaap, Jacques en Frans zijn dus als winnaar door naar de halve finale, Peter als "beste" verliezer eveneens

Halve finale:

Op grond van de resultaten in de voorrondes is de indeling als volgt:

Frans Doejaaren (90) - Jaap vd Sman (70)      Resultaat: 90 - 42 Frans wint.

Peter van Wijk (100)   - Jacques vd Wiel (45)  Resultaat: 100 - 25 Peter wint.

Finale:

Frans Doejaaren (90) - Peter van Wijk (100)  Resultaat: 90 - 54 in 14 (!) beurten.

Frans is eindejaarskampioen 2019.

MaO-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 16-12-2019
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Leeuwen T 31 262 1433 752 1,90 21 3,53 87,21 96,70 18 0 13
2 Kruijt A 30 233 1133 772 1,46 13 3,13 80,35 91,11 13 0 17
3 van der Sman J 25 215 1547 563 2,74 29 4,37 88,40 98,45 15 0 10
4 van Wijk P 23 198 2016 457 4,41 51 14,28 87,65 110,00 13 0 10
5 van der Krogt J 24 195 824 592 1,39 12 2,41 83,73 101,53 13 0 11
6 Remmerswaal A 23 192 1184 520 2,27 22 3,33 85,79 96,44 13 0 10
7 Kuipers R 19 161 585 474 1,23 9 2,18 87,96 115,32 12 0 7
8 Greuter J 22 118 514 545 0,94 9 0,00 59,90 75,44 0 0 22
9 Warmerdam T 11 97 795 245 3,24 28 5,33 90,34 106,36 7 0 4
Competitiegemiddelde 2,03 Hoogste serie P van Wijk 51
MaO-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 16-12-2019
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Kruijt A 17 143 362 388 0,93 8 2,27 85,17 98,10 9 0 8
2 van Leeuwen T 14 120 364 310 1,17 8 2,00 86,66 100,34 9 0 5
3 van Wijk P 12 103 474 280 1,69 15 2,81 87,77 101,92 7 0 5
4 van der Sman J 13 90 428 315 1,35 8 2,14 73,16 83,82 4 0 9
5 van der Krogt J 10 85 217 252 0,86 8 1,13 86,80 101,29 5 0 5
6 Kuipers R 9 76 164 218 0,75 6 1,16 86,77 105,91 5 0 4
7 Greuter J 9 65 143 239 0,59 4 0,70 75,66 81,91 4 0 5
8 Remmerswaal A 7 62 253 177 1,42 7 1,81 90,35 92,79 4 0 3
9 Warmerdam T 5 38 159 121 1,31 11 1,42 79,50 85,88 1 0 4
Competitiegemiddelde 1,11 Hoogste serie P van Wijk 15

 

MaM-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 16-12-2019
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 de Jong G 34 307 2351 779 3,01 21 5,35 92,19 102,96 25 0 9
2 Kettenis B 32 294 1596 755 2,11 28 3,53 94,10 111,21 24 0 8
3 Landsbergen R 30 253 1689 705 2,39 20 5,90 86,61 98,96 16 0 14
4 Evers R 28 233 1316 640 2,05 33 3,43 85,45 95,62 15 0 13
5 Mark P 27 217 923 678 1,36 14 1,95 83,37 100,81 14 0 13
6 van den Hoek P 23 190 919 536 1,71 14 2,93 85,01 102,02 12 0 11
7 van der Sluis B 24 165 619 644 0,96 8 1,66 73,69 93,30 6 0 18
8 de Jong J 19 152 708 465 1,52 12 2,64 82,80 99,47 12 0 7
9 Luiten F 21 150 550 554 0,99 8 1,34 74,82 94,47 5 0 16
10 Ramakers R 21 122 431 519 0,83 7 1,94 62,19 91,20 4 0 17
11 van der Zijden H 12 100 385 320 1,20 9 1,76 86,71 101,94 6 0 6
12 Roggeveen J 7 46 292 192 1,52 8 2,06 69,52 66,96 1 0 6
Competitiegemiddelde 1,73 Hoogste serie R Evers 33

 

MaM-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 16-12-2019
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Mark P 20 155 400 442 0,90 9 1,92 80,00 111,60 9 0 11
2 Kettenis B 17 148 529 390 1,35 11 2,91 88,90 108,48 11 0 6
3 Landsbergen R 18 130 536 387 1,38 14 3,33 74,44 96,18 5 1 12
4 Evers R 15 124 447 335 1,33 12 2,33 85,14 101,06 8 1 6
5 van den Hoek P 15 124 319 309 1,03 12 1,78 85,06 106,39 8 0 7
6 de Jong G 14 119 485 323 1,50 13 1,90 86,60 95,60 9 0 5
7 van der Sluis B 12 110 189 265 0,71 6 1,41 92,64 127,32 7 0 5
8 Luiten F 7 65 114 178 0,64 6 0,80 95,79 114,28 3 1 3
9 van der Zijden H 6 59 124 133 0,93 7 1,40 98,41 129,44 4 1 1
10 de Jong J 7 58 148 164 0,90 5 1,08 84,57 99,12 4 0 3
11 Ramakers R 8 41 95 194 0,48 6 1,16 56,54 69,85 1 0 7
12 Roggeveen J 2 16 60 51 1,17 11 0,00 85,71 96,39 0 0 2
Competitiegemiddelde 1,08 Hoogste serie R Landsbergen 14

 

Wo-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 11-12-2019
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Mark P 29 249 1046 722 1,44 12 2,27 87,97 107,25 16 1 12
2 van den Hoek P 28 234 1136 585 1,94 16 2,76 86,32 115,53 11 1 16
3 de Jong G 26 230 1765 596 2,96 30 5,00 90,51 101,05 15 0 11
4 Valentijn N 30 230 985 697 1,41 12 2,73 80,08 107,04 10 0 20
5 Evers R 25 224 1267 590 2,14 16 5,00 92,14 99,86 16 1 8
6 Wensveen W 26 209 937 630 1,48 16 2,15 83,81 99,79 12 0 14
7 Kettenis B 23 207 1118 509 2,19 18 4,07 91,71 115,57 17 0 6
8 Doejaaren F 20 186 1693 429 3,94 31 6,00 94,05 108,70 14 1 5
9 van der Krogt J 17 121 530 415 1,27 8 1,78 76,04 93,21 2 1 14
10 Tromp D 14 100 326 335 0,97 7 1,34 75,11 109,32 3 1 10
Competitiegemiddelde 1,96 Hoogste serie F Doejaaren 31

 

Wo-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 20-12-2019
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Mark P 13 118 300 308 0,97 7 1,31 92,30 120,24 9 0 4
2 Wensveen W 14 118 365 354 1,03 7 1,50 86,90 97,26 5 1 8
3 van den Hoek P 12 111 282 296 0,95 8 1,66 94,00 98,14 7 1 4
4 Valentijn N 11 95 248 275 0,90 8 1,38 90,18 102,38 4 0 7
5 Evers R 7 65 235 172 1,36 14 2,69 95,91 103,48 4 0 3
6 Kettenis B 7 63 225 184 1,22 9 1,66 91,83 97,76 4 0 3
7 van der Krogt J 7 48 127 171 0,74 5 1,08 72,57 87,29 1 0 6
8 Tromp D 4 34 60 106 0,56 3 0,80 88,23 102,90 2 0 2
9 Doejaaren F 4 34 190 80 2,37 9 3,05 86,36 112,55 2 0 2
10 de Jong G 1 10 40 24 1,66 9 1,66 100,00 106,11 1 0 0
Competitiegemiddelde 1,05 Hoogste serie R Evers 14

 

Do-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 19-12-2019
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Wensveen W 23 197 873 583 1,49 12 2,15 88,27 100,46 16 0 7
2 van der Sluis B 25 183 667 680 0,98 9 1,84 76,22 95,14 12 0 13
3 Gunters B 25 182 711 632 1,12 9 1,85 76,86 101,35 9 0 16
4 Remmerswaal A 21 177 1097 544 2,01 24 4,28 87,06 85,42 14 0 7
5 Landsbergen R 18 168 1110 434 2,55 20 4,06 94,87 105,66 14 0 4
6 van der Wiel J 17 157 723 448 1,61 15 2,64 94,50 102,73 12 0 5
7 Wilts S 18 151 545 491 1,10 10 1,45 86,50 101,74 9 0 9
8 Wagenaar H 20 142 463 568 0,81 7 0,96 74,67 99,39 6 0 14
9 Greuter J 19 105 448 524 0,85 14 1,62 60,45 68,32 4 0 15
10 Zegwaard C 14 99 463 338 1,36 16 3,21 73,49 88,89 6 0 8
11 Tromp D 12 90 294 327 0,89 8 1,34 79,03 101,01 5 0 7
12 de Jong J 10 83 383 266 1,43 13 1,80 85,11 94,05 6 0 4
13 van Vliet C 6 26 78 157 0,49 6 0,90 48,14 77,50 1 0 5
Competitiegemiddelde 1,31 Hoogste serie A Remmerswaal 24

 

Do-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 20-12-2019
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Wensveen W 11 96 295 252 1,17 8 1,42 89,39 110,37 6 0 5
2 Gunters B 11 95 205 267 0,76 7 0,87 88,74 103,64 5 1 5
3 Remmerswaal A 13 93 389 356 1,09 9 2,10 74,80 70,90 4 0 9
4 Landsbergen R 10 88 355 241 1,47 15 2,85 88,75 102,29 7 0 3
5 Wagenaar H 10 84 148 232 0,63 7 1,54 87,05 127,40 7 0 3
6 van der Sluis B 10 81 140 251 0,55 5 0,94 82,35 99,46 6 0 4
7 Greuter J 11 73 162 280 0,57 5 0,00 70,12 79,17 0 0 11
8 Wilts S 8 62 135 190 0,71 6 1,16 80,35 118,33 2 1 5
9 Zegwaard C 6 59 148 123 1,20 9 1,78 98,66 127,97 5 0 1
10 Tromp D 7 52 91 150 0,60 5 0,73 76,47 110,18 4 0 3
11 de Jong J 5 46 115 126 0,91 8 1,47 92,00 100,21 4 0 1
12 van der Wiel J 4 30 92 114 0,80 4 1,11 76,66 72,05 2 0 2
Competitiegemiddelde 0,88 Hoogste serie R Landsbergen 15

 

Vr-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 13-12-2019
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Leeuwen T 26 224 1216 590 2,06 16 3,31 88,24 104,61 13 2 11
2 van Wijk P 23 219 2222 465 4,77 48 9,09 96,60 119,15 18 1 4
3 Phielix A 26 212 1318 590 2,23 22 6,00 84,48 100,58 14 0 12
4 Doejaaren F 22 210 1898 443 4,28 32 7,50 95,85 118,01 19 0 3
5 Valentijn N 25 210 891 615 1,44 13 2,27 86,92 109,69 12 1 12
6 van der Sman J 23 202 1455 471 3,08 36 4,11 90,37 110,71 10 1 12
7 Lindenburg W 21 187 1325 413 3,20 22 5,00 90,13 121,05 14 1 6
8 van Dijk G 26 186 1267 544 2,32 51 16,25 74,97 93,53 5 0 21
9 Waasdorp G 27 179 747 582 1,28 11 1,95 70,94 103,46 8 0 19
10 van Zijl A 23 156 507 561 0,90 7 1,40 71,10 108,79 5 0 18
11 van der Zijden H 10 81 317 248 1,27 6 2,46 85,67 108,30 4 0 6
Competitiegemiddelde 2,38 Hoogste serie G van Dijk 51

 

Vr-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 13-12-2019
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Valentijn N 14 125 317 332 0,95 6 1,27 90,57 108,40 10 0 4
2 Waasdorp G 13 116 249 298 0,83 8 1,31 91,20 114,38 7 1 5
3 Doejaaren F 10 80 455 210 2,16 17 3,92 82,72 102,65 4 1 5
4 van Dijk G 9 76 194 189 1,02 7 1,31 86,22 111,52 7 0 2
5 van Wijk P 10 75 357 218 1,63 12 2,81 79,33 98,61 1 1 8
6 van Zijl A 9 63 110 202 0,54 4 0,77 71,89 100,74 4 0 5
7 Lindenburg W 6 58 175 100 1,75 11 2,30 97,22 169,90 5 0 1
8 van Leeuwen T 7 49 153 155 0,98 8 1,42 72,85 84,35 2 0 5
9 van der Zijden H 5 48 102 95 1,07 7 3,00 97,14 149,02 4 0 1
10 van der Sman J 7 48 224 161 1,39 8 2,04 71,11 85,86 0 1 6
11 Phielix A 4 28 86 88 0,97 7 1,20 71,66 85,70 1 0 3
Competitiegemiddelde 1,18 Hoogste serie F Doejaaren 17

 

2e deel clubcompetitie 2018-2019

Clubkampioen 2019 Ben Kettenis

Progressiekampioen en Cup-winnaar Pieter Mark

Mix-winnaar Cees Zegwaard

MaO-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 03-06-2019
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Sman J 31 273 1945 665 2,92 32 7,00 89,63 106,32 15 1 15
2 Landsbergen R 32 265 1772 712 2,48 26 4,64 85,19 101,55 15 1 16
3 Kruijt A 30 258 1187 708 1,67 14 3,75 87,92 109,54 17 1 12
4 van Wijk P 32 256 2616 707 3,70 41 7,14 81,75 85,84 16 1 15
5 Kuipers R 30 249 847 714 1,18 12 2,06 85,55 124,84 15 0 15
6 van Leeuwen T 29 243 1277 650 1,96 18 3,18 86,34 103,91 16 0 13
7 Warmerdam T 27 233 1778 564 3,15 25 5,00 87,80 106,48 16 1 10
8 Remmerswaal A 27 225 1526 666 2,29 32 4,06 86,95 95,06 11 1 15
9 Greuter J 12 93 385 319 1,20 12 1,39 82,26 94,96 2 0 10
10 van Dijk G 10 73 495 183 2,70 41 8,12 76,15 104,80 4 0 6
Competitiegemiddelde 2,34 Hoogste serie P van Wijk 41

 

MaO-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 03-06-2019
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Landsbergen R 19 178 627 418 1,50 10 2,33 94,28 110,29 14 2 3
2 van der Sman J 18 166 675 393 1,71 14 3,07 93,75 113,70 14 1 3
3 Kruijt A 19 148 381 405 0,94 7 1,92 80,21 95,91 8 0 11
4 van Wijk P 18 130 613 365 1,67 12 3,00 75,67 101,75 6 0 12
5 van Leeuwen T 15 125 387 303 1,27 9 1,87 86,00 115,04 8 0 7
6 Remmerswaal A 14 121 497 322 1,54 11 2,35 88,75 104,96 8 0 6
7 Warmerdam T 12 98 407 264 1,54 13 2,10 84,79 102,73 2 1 9
8 Kuipers R 12 91 196 261 0,75 7 1,23 77,77 120,96 4 0 8
9 Greuter J 5 38 82 139 0,58 5 0,95 78,09 75,51 1 0 4
10 van Dijk G 4 27 71 74 0,95 7 1,31 71,00 110,22 1 0 3
Competitiegemiddelde 1,33 Hoogste serie J van der Sman 14

 

MaM-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 03-06-2019
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 de Jong G 34 305 2333 824 2,83 35 5,00 91,49 97,62 22 3 9
2 Kettenis B 34 303 1575 833 1,89 23 4,63 90,83 101,06 26 0 8
3 van den Hoek P 30 249 1214 686 1,76 15 3,35 86,09 105,29 12 2 16
4 Mark P 30 240 1021 746 1,36 13 2,27 83,00 102,85 17 0 13
5 van der Krogt J 28 224 953 710 1,34 12 2,27 83,01 99,40 12 0 16
6 Luiten F 27 211 764 724 1,05 9 1,94 80,84 100,47 10 1 16
7 de Jong J 25 207 961 639 1,50 20 2,81 85,42 95,12 17 0 8
8 Evers R 23 193 1197 563 2,12 30 3,33 86,73 96,19 11 0 12
9 Ramakers R 26 168 618 680 0,90 10 1,34 67,91 86,47 5 1 20
10 van der Sluis B 14 110 375 333 1,12 12 2,20 81,16 114,89 6 1 7
11 Wilts S 15 105 409 391 1,04 14 1,60 73,69 90,95 5 0 10
12 van der Zijden H 14 103 416 349 1,19 9 1,42 80,30 106,33 3 0 11
Competitiegemiddelde 1,58 Hoogste serie G de Jong 35

 

MaM-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 03-06-2019
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Kettenis B 16 137 491 368 1,33 9 2,50 87,67 108,45 8 0 8
2 van den Hoek P 12 105 268 278 0,96 9 1,66 89,33 98,36 9 0 3
3 van der Krogt J 10 84 214 259 0,82 8 1,13 85,60 91,77 6 1 3
4 Mark P 10 82 212 261 0,81 7 1,08 84,80 101,50 4 1 5
5 Luiten F 8 69 121 206 0,58 4 1,06 88,97 108,70 4 0 4
6 de Jong G 8 64 304 199 1,52 11 2,14 84,44 94,84 2 0 6
7 Evers R 7 55 201 168 1,19 9 1,40 82,04 95,68 1 0 6
8 van der Zijden H 6 45 98 122 0,80 7 1,50 77,77 123,53 4 0 2
9 Ramakers R 5 44 94 134 0,70 7 0,91 89,52 111,26 2 0 3
