Clubkampioenschap 2024

De finalisten voor het eindejaarstoernooi Libre dat op 19 december wordt gespeeld (aanvang 13.00 uur) zijn bekend.
De winnaars met het hoogste percentage caramboles en die ten minste 15 partijen hebben gespeeld zijn:
MaO: Jaap van der Sman met 93,84%; tweede Loet de Heer met 93,67%
MaM: Ron Landsbergen met 96,44%; tweede Ton Warmerdam met 94,04%
Wo:  Gerrit de Jong met 94,42%; tweede Harry Verschoor met 92,56%. Laatstgenoemde overigens met kaderspel  38/2
Do: Harry Verschoor met 93,41% met kaderspel 57/2; tweede Cees Zegwaard met 92,40%
VrO: Ron Landsbergen met 96,44%; tweede Henk Hendriks met 94,82% 
Vr: Nol Valentijn met 92,92%:: tweede Peter van Wijk  met 92,50%
Omdat Ron Landsbergen in twee poules het hoogst heeft gescoord wordt Henk Hendriks als beste tweede uit deze poules ook finalist.
Dus Jaap, Ron, Gerrit, Harry, Henk en Nol treden strijden om de titel  Eindejaarskampioen  2024.
Voor de drie  kwartfinales werd door loting beslist wie tegen elkaar zouden spelen. Dit resulteerde in de volgende  partijen.
Harry Verschoor tegen Henk Hendriks. Harry speelde erg goed. Met twee series van respectievelijk 51 en 31 was hij 10 beurten uit.  Henk speelde een mooi gemiddelde 17, caramboles, maar was niet bestand tegen het gemiddelde van Harry van 12 caramboles per beurt. Hierdoor plaatste Harry zich voor de halve finale.
Ron Landsbergen tegen Jaap van der Sman. Deze redelijk gelijk opgaande partij eindigde na 25 beurten in remise. Hierdoor plaatsen beiden zich voor de halve finale.
Nol Valentijn tegen Gerrit de Jong. Deze partij eindigde in overwinning in 24 beurten voor Nol. Laatstgenoemde speelde een degelijke partij tegen Gerrit, die niet goed in zijn spel kwam. Dus Nol ging naar de halve finale.
Na koffie met oliebol kwamen de halve finales:
Ron  tegen Nol. Dit was een redelijk gelijk opgaande partij waar na afloop beide spelers niet helemaal tevreden waren over hun spel.  Ron plaatste zich voor de finale door de partij in 23 beurten uit te spelen. Nol speelde een degelijk %car van 87%. 
Harry tegen Jaap. Dit was lekkere partij  die door Jaap werd gewonnen in 29 beurten. Harry scoorde een mooi %car van 93%, maar Jaap plaatste zich dus voor de finale.
Na wederom een gezellige pauze met een hapje en een drankje  konden de aanwezigen zich opmaken voor de finale tussen Ron en Jaap.
Die twee waren aan elkaar gewaagd en maakten er een spannende partij van. Uiteindelijk trok Jaap aan het langste eind en mag zich dus Eindejaarskampioen 2024 noemen. Hiervoor had hij 24 beurten nodig. Ron bleef steken op één carambole van het aantal dat hij moest maken en kan dus eveneens terugkijken op goed spel tijdens dit kampioenschap. Jaap was overigens al eerder eindejaarskampioen nl. in 2015. 

2e deel clubcompetitie 2023-2024

MaO-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 27-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 de Heer L 32 304 1846 676 2,73 29 12,00 96,14 117,67 24 0 8
2 Kruijt A 32 298 1298 816 1,59 21 2,52 94,33 109,65 21 3 8
3 van der Sman J 32 287 2189 744 2,94 36 8,33 91,20 103,95 15 5 12
4 Hendriks H 32 283 1012 900 1,12 10 2,33 90,35 108,07 14 5 13
5 van Dorp L 31 246 1152 785 1,46 11 2,04 82,58 97,15 13 2 16
6 Denie M 30 242 979 824 1,18 13 2,43 83,67 98,18 11 2 17
7 van der Krogt J 30 241 980 854 1,14 15 2,05 83,76 94,01 8 2 20
8 Waasdorp G. 28 217 881 759 1,16 17 1,69 80,67 94,30 11 1 16
9 Buszta B 25 213 862 684 1,26 11 1,85 88,41 104,13 7 4 14
Competitiegemiddelde 1,59 Hoogste serie J van der Sman 36
MaM-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 27-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Linden W 36 332 1447 916 1,57 18 3,30 93,47 106,68 25 1 10
2 Mark P 34 304 1394 882 1,58 13 3,21 91,11 102,59 20 1 13
3 Buitenhek A 35 266 861 993 0,86 15 1,72 79,35 104,45 9 0 26
4 Kettenis B 29 263 1476 698 2,11 17 3,43 92,53 103,12 18 1 10
5 Evers R 25 227 1265 601 2,10 21 3,05 92,00 100,19 16 1 8
6 van Eerten J. 23 186 676 747 0,90 7 1,59 83,97 87,76 8 1 14
7 van der Sluis B 22 172 614 605 1,01 11 1,84 79,74 93,88 11 0 11
8 Landsbergen R 18 159 976 459 2,12 24 4,61 90,37 93,24 8 0 10
9 van der Zijden H 16 143 599 411 1,45 15 2,92 91,31 112,07 9 1 6
10 Koeleman G. 19 114 303 555 0,54 7 1,66 63,78 97,32 3 0 16
11 Driel C 15 111 401 397 1,01 8 1,52 76,38 93,51 6 0 9
Competitiegemiddelde 1,37 Hoogste serie R Landsbergen 24
Wo-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 31-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Linden W 40 360 1589 921 1,72 16 2,86 92,38 116,55 22 1 17
2 Verschoor - kader H 39 358 4776 792 6,03 93 14,44 94,20 108,64 20 1 18
3 Valentijn N 40 336 1545 1025 1,50 26 3,46 85,83 97,85 17 4 19
4 Mark P 37 333 1529 911 1,67 13 2,36 91,83 108,96 21 1 15
5 Evers R 36 324 1820 827 2,20 21 4,58 91,91 104,76 22 0 14
6 de Jong G 33 291 2226 763 2,91 23 6,25 89,93 100,93 15 3 15
7 Kettenis B 32 289 1631 744 2,19 22 3,66 92,67 106,92 19 1 12
8 Bettink R 36 269 871 979 0,88 10 1,29 78,04 111,12 6 3 27
9 Doejaaren F 26 231 2112 567 3,72 30 6,42 90,25 94,51 17 0 9
10 Wensveen W 27 206 927 638 1,45 10 2,15 79,84 99,45 8 2 17
11 Driel C 25 195 712 647 1,10 12 1,59 81,37 101,85 9 1 15
12 Lindenburg W 15 134 818 356 2,29 22 4,00 90,88 106,34 8 1 6
Competitiegemiddelde 2,24 Hoogste serie H Verschoor - kader 93
Do-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 31-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Verschoor - kader H 38 357 3605 708 5,09 48 10,00 94,86 127,27 28 1 9
2 de Heer L 37 346 2105 826 2,54 20 8,57 94,81 109,82 27 1 9
3 van Leeuwen T 35 289 1627 792 2,05 17 3,92 84,51 96,43 17 0 18
4 Warmerdam T 32 279 2156 786 2,74 22 4,68 89,83 97,96 16 1 15
5 Zegwaard C 33 277 1225 817 1,49 14 2,86 86,32 102,67 19 0 14
6 van Wijk P 29 241 1977 539 3,66 66 13,33 85,21 105,98 16 1 12
7 van der Sluis B 29 238 856 757 1,13 10 1,84 84,33 104,62 14 1 14
8 Wensveen W 30 237 1070 771 1,38 13 3,07 82,94 95,00 11 0 19
9 van Dorp L 27 220 1021 591 1,72 16 3,21 84,03 114,37 9 1 17
10 Wagenaar H 24 165 546 642 0,85 9 1,47 73,38 104,93 3 0 21
11 van der Krogt J 20 142 576 455 1,26 15 1,95 73,84 103,68 4 0 16
Competitiegemiddelde 2,18 Hoogste serie P van Wijk 66
VrO-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 31-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Buszta B 30 279 1099 925 1,18 12 1,85 93,93 98,18 24 0 6
2 Hendriks H 28 254 899 803 1,11 10 1,66 91,73 107,59 20 1 7
3 Waasdorp G. 29 250 1004 848 1,18 11 2,16 88,77 96,17 16 0 13
4 Westerduin A 33 233 719 1066 0,67 8 1,61 75,13 86,41 9 1 23
5 van den IJssel G 28 226 774 841 0,92 10 1,43 83,76 98,92 12 0 16
6 van der Bovenkamp J 31 210 604 1004 0,60 6 1,22 72,16 88,38 7 1 23
7 Boersen N 28 207 500 901 0,55 5 0,79 77,63 113,06 11 0 17
8 Landsbergen R 21 199 1206 588 2,05 18 3,52 95,71 89,95 17 0 4
9 van de Nouweland B 19 140 305 573 0,53 5 1,00 76,44 136,41 6 1 12
10 van der Kraan K 7 63 223 203 1,09 8 1,59 91,02 107,64 2 2 3
Competitiegemiddelde 0,94 Hoogste serie R Landsbergen 18
Vr-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 31-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Sman J 38 357 2714 803 3,37 26 5,76 95,22 119,39 29 0 9
2 Doejaaren F 35 327 2980 815 3,65 25 6,92 94,60 92,79 22 2 11
3 van Wijk P 36 306 2504 771 3,24 39 8,00 86,94 93,84 19 1 16
4 van Zijl A 35 298 1126 993 1,13 13 2,05 86,94 102,07 17 3 15
5 van Leeuwen T 34 293 1648 741 2,22 19 4,23 88,12 104,41 17 0 17
6 Valentijn N 36 286 1324 889 1,48 13 2,64 81,72 96,68 13 3 20
7 van de Velde R 31 240 837 817 1,02 9 1,65 81,81 110,10 9 0 22
8 Roggeveen J 29 233 1192 740 1,61 22 2,88 83,88 98,77 12 0 17
9 van Dijk G 26 210 1145 525 2,18 25 7,57 83,09 115,34 12 1 13
10 van der Zijden H 24 180 765 590 1,29 9 2,05 77,74 99,69 8 0 16
11 Lindenburg W 14 119 729 338 2,15 17 3,15 86,78 99,81 6 0 8
Competitiegemiddelde 2,11 Hoogste serie P van Wijk 39
MaO-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 27-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Sman J 21 196 793 521 1,52 13 3,07 94,40 102,14 15 2 4
2 van Dorp L 21 187 568 555 1,02 12 1,57 90,15 84,54 12 1 8
3 de Heer L 18 155 558 464 1,20 15 1,84 88,57 88,38 8 1 9
4 Hendriks H 16 138 299 425 0,70 6 0,95 88,98 91,29 7 1 8
5 Kruijt A 18 135 490 499 0,98 17 1,94 77,77 77,85 6 1 11
6 van der Krogt J 17 127 327 470 0,69 7 1,00 76,94 86,87 7 0 10
7 Denie M 12 106 229 268 0,85 6 1,61 90,87 118,61 3 2 7
8 Waasdorp G. 6 50 110 136 0,80 6 1,90 87,30 118,82 2 0 4
9 Buszta B 5 45 96 130 0,73 5 0,87 91,42 101,09 3 0 2
Competitiegemiddelde 1,00 Hoogste serie A Kruijt 17
MaM-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 27-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Linden W 21 194 492 512 0,96 10 1,66 93,71 109,09 12 3 6
2 Kettenis B 16 155 471 410 1,14 8 2,14 98,12 98,96 11 2 3
3 Mark P 17 146 375 398 0,94 10 1,66 88,23 95,15 9 0 8
4 Buitenhek A 16 106 190 455 0,41 5 0,70 69,85 81,76 3 0 13
5 Evers R 12 103 365 296 1,23 8 1,75 86,90 94,84 7 1 4
6 van der Sluis B 11 92 197 307 0,64 6 1,00 85,28 100,15 6 0 5
7 van der Zijden H 8 68 171 226 0,75 6 1,25 85,50 92,19 5 0 3
8 van Eerten J. 9 66 146 225 0,64 6 1,05 77,24 82,02 3 1 5
9 Landsbergen R 8 58 238 207 1,14 10 2,22 74,37 78,69 2 1 5
10 Driel C 7 56 123 190 0,64 5 1,00 83,67 84,02 1 0 6
11 Koeleman G. 3 25 44 82 0,53 5 0,73 86,27 107,20 1 0 2
Competitiegemiddelde 0,85 Hoogste serie W van der Linden 10
Wo-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 31-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Linden W 20 190 478 461 1,03 7 1,38 95,60 117,72 12 4 4
2 Verschoor - kader H 20 169 1136 459 2,47 27 5,00 87,38 92,65 9 2 9
3 Evers R 18 159 567 425 1,33 12 1,84 90,00 102,61 10 1 7
4 Valentijn N 20 155 473 479 0,98 10 1,76 78,83 97,72 6 2 12
5 Mark P 18 151 389 423 0,91 10 1,47 86,44 92,82 7 1 10
6 Kettenis B 14 134 404 330 1,22 9 2,50 96,19 105,51 8 2 4
7 Bettink R 14 107 190 382 0,49 4 1,00 79,83 90,36 1 3 10
8 de Jong G 12 104 482 296 1,62 11 2,50 89,25 99,26 5 0 7
9 Wensveen W 6 55 168 154 1,09 7 1,20 93,33 100,92 4 0 2
10 Doejaaren F 7 54 334 175 1,90 9 2,14 79,52 84,80 3 0 4
11 Lindenburg W 5 47 165 119 1,38 9 1,66 94,28 114,54 3 1 1
12 Driel C 4 35 75 111 0,67 5 1,05 89,28 87,66 3 0 1
Competitiegemiddelde 1,27 Hoogste serie H Verschoor - kader 27
Do-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 31-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Leeuwen T 17 152 541 416 1,30 11 1,94 90,92 100,00 9 1 7
2 Verschoor H 18 151 996 356 2,79 22 5,41 85,12 109,25 10 1 7
3 de Heer L 17 143 512 381 1,34 10 3,50 86,05 98,75 9 0 8
4 van Wijk P 15 132 468 304 1,53 13 3,18 89,14 112,33 8 0 7
5 Zegwaard C 14 127 324 338 0,95 9 1,56 92,57 116,82 9 1 4
6 van der Sluis B 13 113 242 331 0,73 5 1,00 88,64 114,21 6 0 7
7 Warmerdam T 12 111 396 305 1,29 10 1,75 94,28 113,85 6 1 5
8 Wagenaar H 14 110 196 359 0,54 6 0,85 82,35 109,00 3 1 10
9 van Dorp L 11 105 318 289 1,10 8 1,50 96,36 90,90 7 1 3
10 Wensveen W 12 93 286 319 0,89 7 1,30 79,44 82,96 4 0 8
11 van der Krogt J 5 36 95 140 0,67 5 0,00 76,00 84,75 0 0 5
Competitiegemiddelde 1,23 Hoogste serie H Verschoor 22
VrO-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 31-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Westerduin A 20 164 286 615 0,46 4 0,58 84,11 108,13 9 1 10
2 Buszta B 12 107 227 289 0,78 7 1,31 90,07 107,53 8 0 4
3 Hendriks H 12 104 226 350 0,64 6 0,91 89,68 83,76 6 0 6
4 Waasdorp G. 10 84 181 251 0,72 4 1,05 86,19 106,02 5 1 4
5 Landsbergen R 8 76 304 227 1,33 12 1,73 95,00 91,71 7 0 1
6 van den IJssel G 8 75 129 188 0,68 6 1,06 94,85 116,27 5 0 3
7 van der Bovenkamp J 9 70 94 249 0,37 6 0,72 80,34 104,72 2 2 5
8 Boersen N 10 65 89 282 0,31 4 0,46 68,46 87,50 2 0 8
9 van de Nouweland B 3 13 26 83 0,31 3 0,00 50,98 68,04 0 0 3
10 van der Kraan K 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 0,61 Hoogste serie R Landsbergen 12
Vr-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 31-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Sman J 23 208 846 507 1,66 15 2,85 91,95 111,94 14 0 9
2 Valentijn N 21 177 539 537 1,00 7 1,57 85,55 99,30 11 0 10
3 van Leeuwen T 20 165 595 474 1,25 13 2,33 85,00 96,53 7 2 11
4 van Wijk P 17 153 546 353 1,54 12 2,69 91,76 112,84 10 1 6
5 Doejaaren F 18 151 936 462 2,02 16 2,50 86,66 90,00 10 0 8
6 van Zijl A 17 114 255 413 0,61 5 1,16 71,42 102,83 4 1 12
7 van de Velde R 13 110 194 317 0,61 5 1,21 87,78 91,19 6 0 7
8 Roggeveen J 9 76 237 229 1,03 7 1,87 87,77 88,37 3 0 6
9 Lindenburg W 2 20 70 43 1,62 11 1,66 100,00 134,46 2 0 0
10 van der Zijden H 2 20 50 67 0,74 5 0,78 100,00 90,97 2 0 0
11 van Dijk G 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 1,25 Hoogste serie F Doejaaren 16

Eindejaarstoernooi 2023

Halve finales 
Frans Doejaaren moest het opnemen tegen Ben Kettenis. Zij waren aan elkaar gewaagd en dat resulteerde in een remise. Beiden in 23 beurten uit. Een shoot-out, hetgeen inhoudt dat degene die van acquit relatief het meeste aantal caramboles maakt ten opzichte van het aantal caramboles dat hij moest maken, door zou gaan naar de finale. En de winnaar hiervan was Frans.
De tweede halve finale ging tussen Gerrit de Jong en  Peter van Wijk. Gerrit won in 21 beurten en Peter kwam 4 caramboles te kort voor een shoot--out. 
De finale ging dus tussen Frans en Gerrit, waarin Frans weer goed op dreef was. Weliswaar kon hij zijn kwartfinale niet evenaren (in 10 beurten uit), maar in 15 beurten uit betekent toch wel een lekker moyenne van 6.
Gerrit speelde een uitstekend moyenne van 3,3 caramboles, hetgeen ruim 10% boven zijn gemiddelde ligt. Helaas niet genoeg om het Frans lastig te maken.
Alle finalisten hebben ondanks de druk die natuurlijk op hen rustte weer mooie partijen op de tafels gelegd, waarin plaatjes van caramboles werden gefabriceerd.
Frans Doejaaren is bijgeschreven in de Erelijst.
Bij Foto's tref je van de combattanten een 6-tal foto's aan.

1e deel clubcompetitie 2023-2024

MaO-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 de Jong G 24 228 1619 583 2,77 21 4,66 96,36 99,89 14 3 7
2 van der Sman J 23 219 1543 509 3,03 24 5,00 95,83 111,43 18 1 4
3 Kruijt A 25 216 957 661 1,44 14 2,15 89,02 99,10 13 1 11
4 van der Krogt J 23 186 708 578 1,22 16 4,62 83,19 103,72 8 1 14
5 Waasdorp G 22 168 684 566 1,20 11 2,16 79,72 98,21 6 1 15
6 Hendriks H 20 147 537 568 0,94 9 1,29 76,71 90,86 6 0 14
7 Buszta B 15 130 464 409 1,13 9 1,59 88,38 108,00 9 1 5
8 van Dorp L 12 108 518 320 1,61 12 2,35 91,84 96,30 6 0 6
9 Denie M 14 108 439 358 1,22 12 2,05 80,40 101,32 5 0 9
Competitiegemiddelde 1,64 Hoogste serie J van der Sman 24
MaM-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Landsbergen R 30 263 1743 764 2,28 21 4,33 89,38 92,72 17 1 12
2 Mark P 27 236 1082 672 1,61 11 3,00 89,05 103,20 16 1 10
3 Kettenis B 25 234 1306 613 2,13 17 3,66 94,98 103,90 19 0 6
4 van der Linden W 22 198 824 515 1,60 18 2,73 91,35 115,10 14 1 7
5 Driel C 24 196 702 727 0,96 11 1,66 83,57 89,35 11 1 12
6 Buitenhek A 29 190 623 776 0,80 6 1,34 69,29 96,62 4 0 25
7 Evers R 23 184 1145 552 2,07 18 3,52 82,97 90,17 11 0 12
8 van der Sluis B 20 153 551 569 0,96 9 1,84 78,71 89,62 7 0 13
9 van der Zijden H 16 134 564 406 1,38 12 2,27 85,97 106,84 6 2 8
Competitiegemiddelde 1,52 Hoogste serie R Landsbergen 21
Wo-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Mark P 30 256 1186 799 1,48 15 2,14 87,85 95,12 13 0 17
2 Valentijn N 28 236 1148 764 1,50 12 2,23 87,23 93,29 13 1 14
3 Wensveen W 24 211 930 584 1,59 10 2,68 90,11 108,29 15 0 9
4 Evers R 24 210 1281 605 2,11 22 3,33 88,95 92,04 15 0 9
5 Bettink R 28 210 641 799 0,80 7 1,93 78,94 106,93 8 1 19
6 Verschoor - kader H 24 208 2993 539 5,55 58 9,33 89,07 89,40 12 0 12
7 Driel C 23 192 694 657 1,05 9 1,40 86,21 97,77 9 0 14
8 van der Linden W 23 192 812 589 1,37 10 2,41 86,10 99,13 10 0 13
9 Lindenburg W 25 188 1370 629 2,17 23 3,18 78,28 82,18 7 0 18
10 de Jong G 18 175 1236 405 3,05 23 7,00 98,09 109,74 14 0 4
11 Doejaaren F 18 172 1567 403 3,88 31 8,18 96,72 98,68 14 0 4
12 Kettenis B 17 152 848 439 1,93 18 3,92 90,69 94,19 10 0 7
Competitiegemiddelde 2,03 Hoogste serie H Verschoor - kader 58
Do-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 de Heer L 27 241 1586 683 2,32 22 3,61 90,37 90,70 19 0 8
2 van Leeuwen T 27 234 1432 680 2,10 15 3,00 88,39 95,24 17 0 10
3 van Wijk P 26 223 2035 590 3,44 41 7,50 86,96 95,54 16 0 10
4 Wensveen W 27 220 985 726 1,35 12 1,95 84,84 92,24 11 0 16
5 Zegwaard C 25 208 920 630 1,46 12 2,86 85,58 100,68 12 1 12
6 van der Sluis B 24 198 716 662 1,08 9 2,33 85,23 100,09 10 0 14
7 Warmerdam T 21 196 1493 533 2,80 23 5,76 94,79 94,30 15 1 5
8 Wagenaar H 22 146 515 636 0,80 8 1,22 70,93 88,90 1 0 21
9 van Dorp L 13 91 454 324 1,40 20 2,61 74,30 83,39 4 0 9
Competitiegemiddelde 1,85 Hoogste serie P van Wijk 41
VrO-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Hendriks H 23 196 703 677 1,03 9 1,75 87,32 99,80 14 0 9
2 Landsbergen R 21 190 1247 559 2,23 23 3,61 91,35 90,65 13 3 5
3 Buszta B 20 189 666 527 1,26 10 2,50 95,14 120,28 15 2 3
4 Westerduin A 25 179 550 746 0,73 9 1,45 75,86 94,48 8 0 17
5 van der Bovenkamp J 21 151 464 681 0,68 6 1,16 76,19 95,91 7 0 14
6 Waasdorp G. 18 147 590 498 1,18 13 2,05 84,04 91,07 7 1 10
7 van der Kraan K 17 145 515 478 1,07 8 1,66 86,55 105,58 10 1 6
8 van den IJssel G 18 143 455 488 0,93 7 1,40 81,54 105,90 8 1 9
9 Boersen N 7 42 124 254 0,48 5 0,50 65,60 75,07 1 0 6
10 van de Nouweland B 4 18 50 128 0,39 4 0,00 50,00 66,10 0 0 4
Competitiegemiddelde 1,06 Hoogste serie R Landsbergen 23
Vr-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Sman J 25 225 1614 606 2,66 31 4,11 92,22 97,90 13 0 12
2 van Leeuwen T 25 225 1373 634 2,16 17 3,75 91,53 97,96 14 1 10
3 Roggeveen J 26 223 1164 715 1,62 19 3,40 87,78 88,90 14 0 12
4 van Wijk P 23 217 1978 570 3,47 35 6,42 95,55 96,12 16 2 5
5 Valentijn N 25 217 1042 659 1,58 14 3,35 88,68 98,19 13 1 11
6 van Zijl A 25 205 792 691 1,14 12 3,08 85,62 103,24 8 1 16
7 Doejaaren F 20 182 1670 450 3,71 27 5,29 92,77 94,18 14 1 5
8 Lindenburg W 24 182 1323 619 2,13 17 4,66 78,75 80,64 7 0 17
9 van Dijk G 23 174 993 525 1,89 20 3,92 78,49 87,95 7 0 16
10 van der Zijden H 16 132 558 417 1,33 11 2,27 85,06 102,92 8 0 8
11 van de Velde R 10 75 239 256 0,93 9 1,34 77,09 113,78 4 0 6
Competitiegemiddelde 2,07 Hoogste serie P van Wijk 35
MaO-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Sman J 13 109 443 286 1,54 9 2,50 85,19 103,89 6 0 7
2 Kruijt A 11 90 273 217 1,25 14 1,87 82,72 123,33 7 0 4
3 de Jong G 8 66 306 180 1,69 13 2,64 85,00 105,52 3 0 5
4 Waasdorp G 7 54 118 177 0,66 4 0,87 80,27 97,94 3 0 4
5 van der Krogt J 6 46 98 123 0,79 8 2,10 77,77 118,80 3 0 3
6 Hendriks H 5 45 96 130 0,73 5 0,91 91,42 95,84 2 0 3
7 Denie M 2 20 42 49 0,85 5 0,91 100,00 119,02 2 0 0
8 van Dorp L 1 10 30 22 1,36 4 1,36 100,00 134,95 1 0 0
9 Buszta B 1 9 22 28 0,78 5 0,00 95,65 95,73 0 0 1
Competitiegemiddelde 1,17 Hoogste serie A Kruijt 14
MaM-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Mark P 13 111 337 337 1,00 8 2,30 86,41 97,08 8 0 5
2 Landsbergen R 11 101 409 296 1,38 8 2,50 92,95 95,24 6 1 4
3 Buitenhek A 13 97 173 349 0,49 5 0,80 78,28 97,05 5 0 8
4 Kettenis B 8 71 254 213 1,19 8 1,66 90,71 93,85 4 0 4
5 van der Sluis B 8 65 140 205 0,68 5 0,87 83,33 106,56 2 1 5
6 Evers R 7 62 255 194 1,31 12 2,35 91,07 90,62 3 1 3
7 Driel C 7 54 116 185 0,62 6 0,75 78,91 81,42 2 1 4
8 van der Linden W 5 43 111 151 0,73 4 1,00 88,80 83,52 2 0 3
9 van der Zijden H 4 40 100 98 1,02 14 3,12 100,00 124,39 4 0 0
Competitiegemiddelde 0,93 Hoogste serie H van der Zijden 14
Wo-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Valentijn N 13 125 316 303 1,04 7 1,66 97,23 107,42 11 0 2
2 Mark P 11 87 266 274 0,97 7 1,50 80,60 94,17 3 1 7
3 Wensveen W 9 84 212 195 1,08 8 1,19 94,22 112,06 6 0 3
4 van der Linden W 10 77 200 220 0,90 10 1,78 80,00 103,29 5 0 5
5 Verschoor H 8 73 480 180 2,66 18 3,42 92,30 104,14 4 2 2
6 Bettink R 10 73 132 238 0,55 5 0,77 77,64 117,87 2 1 7
7 Evers R 7 55 227 178 1,27 9 2,00 81,07 87,93 3 0 4
8 Lindenburg W 6 50 177 152 1,16 9 1,66 84,28 90,93 1 2 3
9 Doejaaren F 5 45 277 113 2,45 19 2,72 92,33 108,93 3 0 2
10 Driel C 5 37 79 106 0,74 7 0,91 75,23 96,75 3 0 2
11 Kettenis B 4 31 110 101 1,08 6 1,20 78,57 85,74 2 0 2
12 de Jong G 4 29 134 88 1,52 8 0,00 74,44 94,53 0 0 4
Competitiegemiddelde 1,21 Hoogste serie F Doejaaren 19
Do-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Sluis B 17 142 305 433 0,70 6 1,40 85,43 110,00 9 1 7
2 Wensveen W 12 101 257 238 1,07 7 1,66 85,66 111,23 7 0 5
3 de Heer L 10 85 307 225 1,36 16 2,05 87,71 103,33 5 0 5
4 van Leeuwen T 9 80 245 200 1,22 7 1,76 90,74 111,36 5 0 4
5 van Wijk P 9 77 315 206 1,52 13 3,07 87,50 104,72 6 0 3
6 Zegwaard C 8 70 179 217 0,82 12 1,92 89,50 90,54 5 1 2
7 Wagenaar H 11 67 150 300 0,50 6 0,80 64,93 78,12 2 0 9
8 Warmerdam T 6 45 191 167 1,14 11 1,29 79,58 78,82 0 2 4
9 van Dorp L 4 36 111 94 1,18 7 1,57 92,50 116,83 2 0 2
Competitiegemiddelde 0,99 Hoogste serie L de Heer 16
VrO-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Landsbergen R 12 115 464 304 1,52 9 2,50 96,66 105,24 9 0 3
2 Westerduin A 14 108 191 398 0,47 4 0,77 80,25 111,39 6 0 8
3 Hendriks H 10 95 202 245 0,82 10 1,75 96,19 107,01 8 0 2
4 van den IJssel G 8 62 133 227 0,58 5 0,80 79,16 95,90 4 0 4
