Bandstootkampioenschap (t/m 30-5-2025) gemiddelde Pnt alle partijen, 1e deel.

Do-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 29-11-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Dorp L 13 110 333 301 1,10 8 2,00 85,38 105,33 7 0 6
2 van Leeuwen T 12 108 386 317 1,21 10 2,50 91,90 95,07 6 0 6
3 Verschoor H 13 107 715 312 2,29 20 3,61 84,61 87,44 7 0 6
4 Warmerdam T 10 93 327 239 1,36 14 3,18 93,42 105,23 8 0 2
5 Wagenaar H 12 89 159 307 0,51 5 1,00 77,94 94,00 4 0 8
6 Zegwaard C 10 84 215 248 0,86 6 1,78 86,00 90,20 7 0 3
7 van der Sluis B 11 82 180 278 0,64 6 1,40 77,92 93,76 5 0 6
8 van Wijk P 9 77 316 198 1,59 12 3,63 87,77 103,57 4 0 5
9 Denie M 8 51 134 194 0,69 5 1,00 67,00 81,17 1 0 7
Competitiegemiddelde 1,15 Hoogste serie H Verschoor 20
Do-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 22-11-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Dorp L 12 100 303 271 1,11 7 2,00 84,16 106,47 6 0 6
2 van Leeuwen T 11 98 351 288 1,21 10 2,50 91,16 95,15 5 0 6
3 Verschoor H 12 97 650 286 2,27 20 3,61 83,33 86,71 6 0 6
4 Warmerdam T 10 93 327 239 1,36 14 3,18 93,42 105,23 8 0 2
5 Wagenaar H 11 81 145 278 0,52 5 1,00 77,54 94,72 4 0 7
6 van Wijk P 9 77 316 198 1,59 12 3,63 87,77 103,57 4 0 5
7 Zegwaard C 9 77 196 218 0,89 6 1,78 87,11 93,64 7 0 2
8 van der Sluis B 10 75 164 252 0,65 6 1,40 78,09 94,20 5 0 5
9 Denie M 8 51 134 194 0,69 5 1,00 67,00 81,17 1 0 7
Competitiegemiddelde 1,16 Hoogste serie H Verschoor 20