1e deel clubcompetitie 2024 -2025, clubkampioenschap (% Car)

Do-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 29-11-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Leeuwen T 29 249 1409 676 2,08 24 3,66 88,33 97,38 15 2 12
2 Zegwaard C 24 218 998 640 1,55 11 2,50 92,40 103,93 17 0 7
3 Warmerdam T 25 214 1541 559 2,75 34 5,00 88,05 100,58 13 0 12
4 van Dorp L 24 208 960 551 1,74 17 3,21 88,88 110,25 14 1 9
5 Verschoor 57/2 H. 21 193 2354 439 5,36 46 9,23 93,41 105,34 16 0 5
6 van der Sluis B 23 182 665 604 1,10 10 1,52 82,60 101,85 9 0 14
7 van Wijk P 20 176 1440 406 3,54 38 8,00 90,00 103,68 11 1 8
8 Denie M 22 163 640 576 1,11 13 1,54 78,62 93,36 6 0 16
9 Wagenaar H 20 112 382 533 0,71 9 0,81 61,61 84,23 1 0 19
Competitiegemiddelde 2,08 Hoogste serie H. Verschoor 57/2 46
Do-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 22-11-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Leeuwen T 27 235 1329 628 2,11 24 3,66 89,49 98,87 14 2 11
2 Warmerdam T 25 214 1541 559 2,75 34 5,00 88,05 100,58 13 0 12
3 Zegwaard C 22 198 908 600 1,51 11 2,25 91,71 100,86 15 0 7
4 van Dorp L 22 191 882 514 1,71 17 3,00 89,09 108,54 13 1 8
5 van Wijk P 20 176 1440 406 3,54 38 8,00 90,00 103,68 11 1 8
6 Verschoor 57/2 H. 19 173 2114 380 5,56 46 9,23 92,71 109,29 14 0 5
7 van der Sluis B 21 171 623 548 1,13 10 1,52 84,76 105,18 9 0 12
8 Denie M 22 163 640 576 1,11 13 1,54 78,62 93,36 6 0 16
9 Wagenaar H 18 100 341 479 0,71 9 0,81 61,11 83,64 1 0 17
Competitiegemiddelde 2,09 Hoogste serie H. Verschoor 57/2 46

Stand na 2e deel clubcompetitie 2023-2024

Do-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 31-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Verschoor - kader H 38 357 3605 708 5,09 48 10,00 94,86 127,27 28 1 9
2 de Heer L 37 346 2105 826 2,54 20 8,57 94,81 109,82 27 1 9
3 van Leeuwen T 35 289 1627 792 2,05 17 3,92 84,51 96,43 17 0 18
4 Warmerdam T 32 279 2156 786 2,74 22 4,68 89,83 97,96 16 1 15
5 Zegwaard C 33 277 1225 817 1,49 14 2,86 86,32 102,67 19 0 14
6 van Wijk P 29 241 1977 539 3,66 66 13,33 85,21 105,98 16 1 12
7 van der Sluis B 29 238 856 757 1,13 10 1,84 84,33 104,62 14 1 14
8 Wensveen W 30 237 1070 771 1,38 13 3,07 82,94 95,00 11 0 19
9 van Dorp L 27 220 1021 591 1,72 16 3,21 84,03 114,37 9 1 17
10 Wagenaar H 24 165 546 642 0,85 9 1,47 73,38 104,93 3 0 21
11 van der Krogt J 20 142 576 455 1,26 15 1,95 73,84 103,68 4 0 16
Competitiegemiddelde 2,18 Hoogste serie P van Wijk 66