MaM-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 29-11-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Mark P 29 242 1165 781 1,49 19 2,61 85,47 91,47 11 2 16
2 van der Sluis B 26 223 810 759 1,06 9 1,84 89,01 98,79 11 1 14
3 Landsbergen R 23 220 1220 585 2,08 14 3,23 96,44 100,24 20 0 3
4 van der Linden W 24 210 1014 682 1,48 20 3,61 89,89 90,06 13 0 11
5 Kettenis B 22 193 1081 564 1,91 16 3,05 89,33 89,11 13 1 8
6 Driel C 24 180 657 658 0,99 10 1,40 78,21 93,27 6 1 17
7 Warmerdam T 18 167 1185 458 2,58 25 4,66 94,04 94,41 13 0 5
8 Buitenhek A 24 160 526 744 0,70 9 1,06 70,69 81,14 5 0 19
9 van Eerten J. 18 143 489 479 1,02 10 1,65 82,32 113,33 8 0 10
10 van der Zijden H 12 110 454 330 1,37 10 1,78 92,27 101,10 9 0 3
11 Koeleman G. 6 42 111 198 0,56 5 0,71 74,00 101,81 1 1 4
12 Evers R 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 1,39 Hoogste serie T Warmerdam 25
MaM-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 22-11-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Mark P 28 232 1118 753 1,48 19 2,61 84,95 91,04 10 2 16
2 van der Linden W 24 210 1014 682 1,48 20 3,61 89,89 90,06 13 0 11
3 Landsbergen R 21 203 1123 531 2,11 14 3,23 97,22 101,63 19 0 2
4 van der Sluis B 24 203 740 686 1,07 8 1,84 88,09 99,81 9 1 14
5 Kettenis B 20 173 971 513 1,89 16 3,05 88,27 88,00 11 1 8
6 Warmerdam T 18 167 1185 458 2,58 25 4,66 94,04 94,41 13 0 5
7 Driel C 22 166 606 587 1,03 10 1,40 78,70 96,44 5 1 16
8 Buitenhek A 22 148 486 692 0,70 7 1,06 71,26 80,68 5 0 17
9 van Eerten J. 15 123 418 396 1,05 10 1,65 84,44 117,22 8 0 7
10 van der Zijden H 12 110 454 330 1,37 10 1,78 92,27 101,10 9 0 3
11 Koeleman G. 6 42 111 198 0,56 5 0,71 74,00 101,81 1 1 4
12 Evers R 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 1,41 Hoogste serie T Warmerdam 25

1e deel clubcompetitie 2024 -2025, clubkampioenschap (% Car)

Stand na 2e deel competitie 2023 - 2024

MaM-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 31-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Linden W 36 332 1447 916 1,57 18 3,30 93,47 106,68 25 1 10
2 Mark P 34 304 1394 882 1,58 13 3,21 91,11 102,59 20 1 13
3 Buitenhek A 35 266 861 993 0,86 15 1,72 79,35 104,45 9 0 26
4 Kettenis B 29 263 1476 698 2,11 17 3,43 92,53 103,12 18 1 10
5 Evers R 25 227 1265 601 2,10 21 3,05 92,00 100,19 16 1 8
6 van Eerten J. 23 186 676 747 0,90 7 1,59 83,97 87,76 8 1 14
7 van der Sluis B 22 172 614 605 1,01 11 1,84 79,74 93,88 11 0 11
8 Landsbergen R 18 159 976 459 2,12 24 4,61 90,37 93,24 8 0 10
9 van der Zijden H 16 143 599 411 1,45 15 2,92 91,31 112,07 9 1 6
10 Koeleman G. 19 114 303 555 0,54 7 1,66 63,78 97,32 3 0 16
11 Driel C 15 111 401 397 1,01 8 1,52 76,38 93,51 6 0 9
Competitiegemiddelde 1,37 Hoogste serie R Landsbergen 24