Bandstootkampioenschap (t/m 30-5-2025) gemiddelde Pnt alle partijen, 1e deel.

MaO-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 29-11-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Krogt J 14 119 254 336 0,75 6 1,10 86,39 109,42 10 0 4
2 de Heer L 11 93 331 234 1,41 11 2,69 85,97 111,33 6 0 5
3 van Dorp L 11 90 277 278 0,99 10 1,87 83,93 94,85 4 1 6
4 van der Sman J 10 84 344 216 1,59 9 2,66 86,00 100,12 4 1 5
5 Hendriks H 9 75 160 229 0,69 6 1,05 84,65 102,64 4 0 5
6 Buszta B 9 73 160 198 0,80 8 1,50 84,65 104,93 3 0 6
7 Kruijt A 7 67 171 160 1,06 6 1,47 97,71 108,97 5 0 2
8 Waasdorp G. 7 48 106 164 0,64 5 1,00 72,10 86,13 3 0 4
9 Denie M 4 30 78 131 0,59 5 0,56 78,00 70,00 1 0 3
Competitiegemiddelde 0,96 Hoogste serie L de Heer 11
MaO-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 22-11-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Krogt J 12 106 225 296 0,76 6 1,10 89,28 110,14 9 0 3
2 van Dorp L 11 90 277 278 0,99 10 1,87 83,93 94,85 4 1 6
3 van der Sman J 10 84 344 216 1,59 9 2,66 86,00 100,12 4 1 5
4 de Heer L 10 83 296 215 1,37 11 2,69 84,57 108,34 5 0 5
5 Hendriks H 8 71 150 203 0,73 6 1,05 89,28 108,52 4 0 4
6 Buszta B 8 66 144 177 0,81 8 1,50 85,71 105,58 3 0 5
7 Kruijt A 6 57 146 134 1,08 6 1,47 97,33 111,12 4 0 2
8 Waasdorp G. 7 48 106 164 0,64 5 1,00 72,10 86,13 3 0 4
9 Denie M 4 30 78 131 0,59 5 0,56 78,00 70,00 1 0 3
Competitiegemiddelde 0,97 Hoogste serie L de Heer 11