1e deel clubcompetitie 2024 -2025, clubkampioenschap (% Car)

MaO-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 29-11-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 de Heer L 28 258 1836 735 2,49 22 4,66 93,67 94,94 18 1 9
2 Hendriks H 28 246 930 862 1,07 13 2,84 89,76 96,25 15 1 12
3 van der Sman J 26 239 1952 652 2,99 24 5,71 93,84 94,41 13 2 11
4 Denie M 27 229 880 736 1,19 11 1,94 88,08 100,42 10 0 17
5 van der Krogt J 29 228 883 796 1,10 10 1,94 82,29 93,19 10 1 18
6 Kruijt A 24 216 991 700 1,41 17 2,50 91,75 88,99 14 1 9
7 van Dorp L 24 209 955 591 1,61 16 2,64 88,42 102,21 12 3 9
8 Waasdorp G. 23 185 708 580 1,22 12 2,05 83,19 104,27 10 0 13
9 Buszta B 21 168 684 550 1,24 13 1,95 83,51 101,88 7 3 11
Competitiegemiddelde 1,58 Hoogste serie J van der Sman 24
MaO-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 22-11-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 de Heer L 26 250 1770 690 2,56 22 4,66 97,25 97,52 18 1 7
2 van der Sman J 26 239 1952 652 2,99 24 5,71 93,84 94,41 13 2 11
3 Hendriks H 26 229 864 809 1,06 13 2,84 89,81 95,26 14 1 11
4 van der Krogt J 28 218 846 765 1,10 10 1,94 81,66 92,85 9 1 18
5 Kruijt A 24 216 991 700 1,41 17 2,50 91,75 88,99 14 1 9
6 van Dorp L 24 209 955 591 1,61 16 2,64 88,42 102,21 12 3 9
7 Denie M 24 200 771 650 1,18 11 1,76 86,82 99,66 8 0 16
8 Waasdorp G. 23 185 708 580 1,22 12 2,05 83,19 104,27 10 0 13
9 Buszta B 19 149 607 487 1,24 13 1,95 81,91 102,13 6 3 10
Competitiegemiddelde 1,59 Hoogste serie J van der Sman 24

Stand na 2e deel competitie 2023 - 2024

MaO-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 31-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 de Heer L 32 304 1846 676 2,73 29 12,00 96,14 117,67 24 0 8
2 Kruijt A 32 298 1298 816 1,59 21 2,52 94,33 109,65 21 3 8
3 van der Sman J 32 287 2189 744 2,94 36 8,33 91,20 103,95 15 5 12
4 Hendriks H 32 283 1012 900 1,12 10 2,33 90,35 108,07 14 5 13
5 van Dorp L 31 246 1152 785 1,46 11 2,04 82,58 97,15 13 2 16
6 Denie M 30 242 979 824 1,18 13 2,43 83,67 98,18 11 2 17
7 van der Krogt J 30 241 980 854 1,14 15 2,05 83,76 94,01 8 2 20
8 Waasdorp G. 28 217 881 759 1,16 17 1,69 80,67 94,30 11 1 16
9 Buszta B 25 213 862 684 1,26 11 1,85 88,41 104,13 7 4 14
Competitiegemiddelde 1,59 Hoogste serie J van der Sman 36