Bandstootkampioenschap (t/m 30-5-2025) gemiddelde Pnt alle partijen, 1e deel.

Vr-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 29-11-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Leeuwen T 12 98 356 345 1,03 10 2,05 84,76 80,54 5 0 7
2 van de Velde R 11 96 205 308 0,66 7 0,95 88,74 109,01 5 1 5
3 van Zijl A 11 92 197 291 0,67 6 1,05 85,28 109,03 4 1 6
4 Doejaaren F 8 77 390 198 1,96 14 3,57 97,50 98,94 6 0 2
5 Roggeveen J 8 75 226 209 1,08 9 1,87 94,16 103,94 6 0 2
6 Valentijn N 9 66 207 216 0,95 8 1,20 76,66 95,80 2 0 7
7 Lindenburg W 11 62 266 279 0,95 7 1,66 60,45 65,72 1 0 10
8 van Wijk P 6 58 235 155 1,51 11 2,00 97,91 98,44 5 0 1
9 van der Sman J 5 42 172 115 1,49 14 2,00 86,00 94,02 3 0 2
10 van der Zijden H 4 40 84 109 0,77 6 0,95 100,00 102,66 4 0 0
11 van Dijk G 3 29 62 65 0,95 11 1,75 98,41 122,17 2 0 1
Competitiegemiddelde 1,04 Hoogste serie F Doejaaren 14
Vr-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 22-11-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van de Velde R 11 96 205 308 0,66 7 0,95 88,74 109,01 5 1 5
2 van Leeuwen T 10 85 307 278 1,10 10 2,05 87,71 86,25 5 0 5
3 van Zijl A 10 84 179 263 0,68 6 1,05 85,23 109,67 4 1 5
4 Doejaaren F 8 77 390 198 1,96 14 3,57 97,50 98,94 6 0 2
5 Roggeveen J 7 65 196 182 1,07 9 1,87 93,33 103,46 5 0 2
6 Valentijn N 8 56 177 176 1,00 8 1,20 73,75 100,50 1 0 7
7 Lindenburg W 10 56 241 254 0,94 7 1,66 60,25 65,37 1 0 9
8 van der Sman J 5 42 172 115 1,49 14 2,00 86,00 94,02 3 0 2
9 van der Zijden H 4 40 84 109 0,77 6 0,95 100,00 102,66 4 0 0
10 van Wijk P 4 38 155 102 1,51 11 2,00 96,87 98,63 3 0 1
11 van Dijk G 3 29 62 65 0,95 11 1,75 98,41 122,17 2 0 1
Competitiegemiddelde 1,05 Hoogste serie F Doejaaren 14