1e deel clubcompetitie 2024 -2025, clubkampioenschap (% Car)

Vr-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 29-11-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Wijk P 28 255 2072 554 3,74 44 8,88 92,50 109,35 20 0 8
2 van Leeuwen T 28 252 1413 662 2,13 27 3,92 91,75 99,71 16 2 10
3 Valentijn N 27 248 1129 687 1,64 28 3,21 92,92 109,53 19 1 7
4 van Dijk G 27 225 1274 558 2,28 30 6,87 85,79 104,72 15 0 12
5 Lindenburg W 29 220 1379 697 1,97 29 3,52 79,25 88,69 6 0 23
6 Doejaaren F 24 214 1969 548 3,59 36 8,18 91,15 97,63 14 0 10
7 van der Sman J 27 213 1746 626 2,78 27 5,33 80,83 87,98 11 0 16
8 van Zijl A 27 208 808 717 1,12 9 1,85 80,88 99,64 7 1 19
9 van de Velde R 26 201 731 706 1,03 10 1,94 80,32 101,47 6 1 19
10 Roggeveen J 22 198 954 549 1,73 11 2,93 92,26 107,88 14 1 7
11 van der Zijden H 11 105 434 264 1,64 13 2,56 96,23 120,80 6 2 3
Competitiegemiddelde 2,11 Hoogste serie P van Wijk 44
Vr-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 22-11-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Leeuwen T 27 245 1370 635 2,15 27 3,92 92,25 100,79 16 2 9
2 van Wijk P 27 245 1992 531 3,75 44 8,88 92,22 109,67 19 0 8
3 Valentijn N 24 218 994 613 1,62 28 3,21 92,03 108,06 16 1 7
4 Doejaaren F 24 214 1969 548 3,59 36 8,18 91,15 97,63 14 0 10
5 Lindenburg W 27 209 1307 646 2,02 29 3,52 80,67 90,71 6 0 21
6 van Dijk G 25 206 1166 524 2,22 30 6,87 84,80 102,06 14 0 11
7 van de Velde R 26 201 731 706 1,03 10 1,94 80,32 101,47 6 1 19
8 van Zijl A 25 193 748 657 1,13 9 1,85 80,86 100,70 7 1 17
9 van der Sman J 24 190 1555 555 2,80 27 5,33 80,98 88,35 9 0 15
10 Roggeveen J 20 181 870 499 1,74 11 2,93 92,55 108,26 13 1 6
11 van der Zijden H 11 105 434 264 1,64 13 2,56 96,23 120,80 6 2 3
Competitiegemiddelde 2,12 Hoogste serie P van Wijk 44

Stand na 2e deel clubcompetitie 2023-2024

Vr-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 31-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Sman J 38 357 2714 803 3,37 26 5,76 95,22 119,39 29 0 9
2 Doejaaren F 35 327 2980 815 3,65 25 6,92 94,60 92,79 22 2 11
3 van Wijk P 36 306 2504 771 3,24 39 8,00 86,94 93,84 19 1 16
4 van Zijl A 35 298 1126 993 1,13 13 2,05 86,94 102,07 17 3 15
5 van Leeuwen T 34 293 1648 741 2,22 19 4,23 88,12 104,41 17 0 17
6 Valentijn N 36 286 1324 889 1,48 13 2,64 81,72 96,68 13 3 20
7 van de Velde R 31 240 837 817 1,02 9 1,65 81,81 110,10 9 0 22
8 Roggeveen J 29 233 1192 740 1,61 22 2,88 83,88 98,77 12 0 17
9 van Dijk G 26 210 1145 525 2,18 25 7,57 83,09 115,34 12 1 13
10 van der Zijden H 24 180 765 590 1,29 9 2,05 77,74 99,69 8 0 16
11 Lindenburg W 14 119 729 338 2,15 17 3,15 86,78 99,81 6 0 8
Competitiegemiddelde 2,11 Hoogste serie P van Wijk 39