Bandstootkampioenschap (t/m 30-5-2025) gemiddelde Pnt alle partijen, 1e deel.

VrO-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 29-11-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van den Bovenkamp J 14 117 156 339 0,46 4 0,72 85,71 121,05 7 0 7
2 Landsbergen R 12 112 397 309 1,28 12 2,33 94,52 102,72 9 0 3
3 Buszta B 11 92 197 248 0,79 9 1,75 85,28 103,11 7 0 4
4 Hendriks H 10 91 195 273 0,71 5 1,16 92,85 105,00 5 0 5
5 Waasdorp G. 10 81 174 248 0,70 7 1,05 82,85 93,46 5 0 5
6 Westerduin A 11 77 140 298 0,46 5 1,30 74,86 99,78 2 0 9
7 Boersen N 8 56 76 227 0,33 3 0,36 73,07 104,37 2 0 6
8 van den IJssel G 6 44 95 166 0,57 4 0,70 75,39 82,89 4 0 2
9 van de Nouweland B 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
10 van der Kraan Kees 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 0,67 Hoogste serie R Landsbergen 12
VrO-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 22-11-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van den Bovenkamp J 13 107 143 313 0,45 4 0,72 84,61 120,00 6 0 7
2 Landsbergen R 11 102 362 271 1,33 12 2,33 94,02 106,80 8 0 3
3 Buszta B 10 89 189 222 0,85 9 1,75 90,00 110,51 7 0 3
4 Hendriks H 9 84 179 235 0,76 5 1,16 94,70 111,91 5 0 4
5 Waasdorp G. 10 81 174 248 0,70 7 1,05 82,85 93,46 5 0 5
6 Westerduin A 10 71 129 258 0,50 5 1,30 75,88 106,38 2 0 8
7 Boersen N 7 47 64 187 0,34 3 0,36 70,32 106,87 1 0 6
8 van den IJssel G 6 44 95 166 0,57 4 0,70 75,39 82,89 4 0 2
9 van de Nouweland B 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
10 van der Kraan Kees 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 0,70 Hoogste serie R Landsbergen 12