1e deel clubcompetitie 2024 -2025, clubkampioenschap (% Car)

VrO-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 29-11-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Westerduin A 27 238 659 805 0,81 6 1,28 90,39 122,08 16 1 10
2 Landsbergen R 23 220 1220 583 2,09 16 3,66 96,44 100,57 17 1 5
3 Hendriks H 23 214 807 747 1,08 9 1,54 94,82 96,42 15 1 7
4 Buszta B 26 204 829 764 1,08 20 3,00 81,75 88,93 12 0 14
5 van den Bovenkamp J 25 193 545 843 0,64 6 1,28 80,74 107,66 7 2 16
6 Boersen N 23 184 473 763 0,61 6 1,13 82,26 112,54 10 1 12
7 van den IJssel G 24 184 639 746 0,85 8 1,50 80,68 93,04 6 0 18
8 Waasdorp G. 20 165 629 590 1,06 9 1,76 85,00 91,11 11 0 9
9 van der Kraan Kees 4 32 118 115 1,02 8 1,09 84,28 95,88 2 0 2
10 van de Nouweland B 3 14 37 104 0,35 5 0,00 49,33 66,98 0 0 3
Competitiegemiddelde 0,98 Hoogste serie B Buszta 20
VrO-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 22-11-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Westerduin A 25 223 616 742 0,83 6 1,28 91,25 123,88 16 1 8
2 Landsbergen R 22 210 1165 548 2,12 16 3,66 96,28 102,16 16 1 5
3 Hendriks H 21 195 735 687 1,06 9 1,54 94,59 95,44 14 1 6
4 Buszta B 23 179 729 668 1,09 20 3,00 81,27 89,42 10 0 13
5 Boersen N 22 177 454 723 0,62 6 1,13 82,54 114,00 10 1 11
6 van den Bovenkamp J 23 175 494 768 0,64 6 1,28 79,54 107,16 6 2 15
7 van den IJssel G 23 174 606 709 0,85 8 1,50 79,84 92,82 5 0 18
8 Waasdorp G. 18 150 571 534 1,06 8 1,76 85,73 91,36 10 0 8
9 van der Kraan Kees 4 32 118 115 1,02 8 1,09 84,28 95,88 2 0 2
10 van de Nouweland B 3 14 37 104 0,35 5 0,00 49,33 66,98 0 0 3
Competitiegemiddelde 0,98 Hoogste serie B Buszta 20

Stand na 2e deel clubcompetitie 2023-2024

VrO-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 31-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Buszta B 30 279 1099 925 1,18 12 1,85 93,93 98,18 24 0 6
2 Hendriks H 28 254 899 803 1,11 10 1,66 91,73 107,59 20 1 7
3 Waasdorp G. 29 250 1004 848 1,18 11 2,16 88,77 96,17 16 0 13
4 Westerduin A 33 233 719 1066 0,67 8 1,61 75,13 86,41 9 1 23
5 van den IJssel G 28 226 774 841 0,92 10 1,43 83,76 98,92 12 0 16
6 van der Bovenkamp J 31 210 604 1004 0,60 6 1,22 72,16 88,38 7 1 23
7 Boersen N 28 207 500 901 0,55 5 0,79 77,63 113,06 11 0 17
8 Landsbergen R 21 199 1206 588 2,05 18 3,52 95,71 89,95 17 0 4
9 van de Nouweland B 19 140 305 573 0,53 5 1,00 76,44 136,41 6 1 12
10 van der Kraan K 7 63 223 203 1,09 8 1,59 91,02 107,64 2 2 3
Competitiegemiddelde 0,94 Hoogste serie R Landsbergen 18