Bandstootkampioenschap (t/m 30-5-2025) gemiddelde Pnt alle partijen, 1e deel.

Wo-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 29-11-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Valentijn N 10 92 279 255 1,09 8 1,36 93,00 109,40 5 1 4
2 Doejaaren F 9 90 450 201 2,23 15 3,33 100,00 112,46 8 1 0
3 Mark P 10 81 209 242 0,86 7 1,13 83,60 92,79 3 1 6
4 Bettink R 9 76 133 256 0,51 7 0,85 86,92 103,80 5 0 4
5 Verschoor H 6 59 388 159 2,44 15 3,09 99,48 93,12 3 2 1
6 Lindenburg W 10 57 240 282 0,85 7 1,05 60,00 58,68 2 0 8
7 van der Linden W 6 52 159 152 1,04 8 2,14 88,33 104,60 2 0 4
8 Kettenis B 4 37 111 94 1,18 6 1,42 92,50 100,00 2 1 1
9 de Jong G 5 37 173 106 1,63 9 2,50 76,88 100,12 2 0 3
10 Driel C 3 18 41 81 0,50 4 0,60 65,07 76,66 1 0 2
11 Evers R 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 1,19 Hoogste serie F Doejaaren 15
Wo-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 22-11-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Valentijn N 9 82 249 231 1,07 8 1,36 92,22 107,70 4 1 4
2 Doejaaren F 8 80 400 178 2,24 15 3,33 100,00 112,91 7 1 0
3 Bettink R 8 66 116 223 0,52 7 0,85 85,29 104,00 4 0 4
4 Mark P 8 65 167 195 0,85 7 1,13 83,50 92,04 3 1 4
5 Lindenburg W 10 57 240 282 0,85 7 1,05 60,00 58,68 2 0 8
6 van der Linden W 6 52 159 152 1,04 8 2,14 88,33 104,60 2 0 4
7 Verschoor H 5 50 325 126 2,57 15 3,09 100,00 98,43 3 2 0
8 Kettenis B 4 37 111 94 1,18 6 1,42 92,50 100,00 2 1 1
9 de Jong G 5 37 173 106 1,63 9 2,50 76,88 100,12 2 0 3
10 Driel C 3 18 41 81 0,50 4 0,60 65,07 76,66 1 0 2
11 Evers R 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 1,18 Hoogste serie F Doejaaren 15