1e deel clubcompetitie 2024 -2025, clubkampioenschap (% Car)

Wo-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 29-11-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Mark P 30 248 1202 758 1,58 11 2,35 85,24 97,23 13 2 15
2 Verschoor - 38/2 H 27 245 3249 542 5,99 64 13,00 92,56 99,40 19 0 8
3 Doejaaren F 27 237 2177 583 3,73 38 8,18 89,58 101,46 13 2 12
4 Valentijn N 27 235 1083 665 1,62 17 3,00 89,13 108,53 14 0 13
5 Bettink R 28 213 682 746 0,91 10 1,40 78,57 102,69 11 0 17
6 de Jong G 22 205 1558 568 2,74 31 3,75 94,42 93,90 16 0 6
7 van der Linden W 24 196 953 614 1,55 22 2,61 84,48 94,06 8 1 15
8 Lindenburg W 25 184 1148 636 1,80 19 4,28 76,53 80,94 9 0 16
9 Kettenis B 18 159 903 455 1,98 13 2,50 91,21 92,27 8 1 9
10 Driel C 18 154 546 507 1,07 7 1,75 86,66 100,56 9 0 9
11 Evers R 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 2,22 Hoogste serie H Verschoor - 38/2 64
Wo-L1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 22-11-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Mark P 28 231 1121 703 1,59 11 2,35 85,18 97,79 12 2 14
2 Verschoor - 38/2 H 25 225 2989 518 5,77 43 13,00 91,96 95,68 17 0 8
3 Doejaaren F 25 219 2009 549 3,65 23 8,18 89,28 99,42 12 2 11
4 Valentijn N 25 218 1005 609 1,65 17 3,00 89,33 110,00 13 0 12
5 Bettink R 26 200 638 669 0,95 10 1,40 79,15 107,07 11 0 15
6 van der Linden W 24 196 953 614 1,55 22 2,61 84,48 94,06 8 1 15
7 de Jong G 19 177 1343 492 2,72 31 3,75 94,24 93,45 14 0 5
8 Lindenburg W 23 169 1053 581 1,81 19 4,28 76,30 81,25 8 0 15
9 Kettenis B 16 146 824 410 2,00 13 2,50 93,63 93,44 8 1 7
10 Driel C 15 125 444 395 1,12 7 1,75 84,57 105,04 7 0 8
11 Evers R 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 2,23 Hoogste serie H Verschoor - 38/2 43

Stand na 2e deel clubcompetitie 2023 - 2024

Wo-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 31-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Linden W 40 360 1589 921 1,72 16 2,86 92,38 116,55 22 1 17
2 Verschoor - kader H 39 358 4776 792 6,03 93 14,44 94,20 108,64 20 1 18
3 Valentijn N 40 336 1545 1025 1,50 26 3,46 85,83 97,85 17 4 19
4 Mark P 37 333 1529 911 1,67 13 2,36 91,83 108,96 21 1 15
5 Evers R 36 324 1820 827 2,20 21 4,58 91,91 104,76 22 0 14
6 de Jong G 33 291 2226 763 2,91 23 6,25 89,93 100,93 15 3 15
7 Kettenis B 32 289 1631 744 2,19 22 3,66 92,67 106,92 19 1 12
8 Bettink R 36 269 871 979 0,88 10 1,29 78,04 111,12 6 3 27
9 Doejaaren F 26 231 2112 567 3,72 30 6,42 90,25 94,51 17 0 9
10 Wensveen W 27 206 927 638 1,45 10 2,15 79,84 99,45 8 2 17
11 Driel C 25 195 712 647 1,10 12 1,59 81,37 101,85 9 1 15
12 Lindenburg W 15 134 818 356 2,29 22 4,00 90,88 106,34 8 1 6
Competitiegemiddelde 2,24 Hoogste serie H Verschoor - kader 93