2e deel clubcompetitie 2023 -2024, clubkampioenschap (% Car)

Do-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 18-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Verschoor - kader H 37 347 3505 691 5,07 48 10,00 94,72 126,80 27 1 9
2 de Heer L 35 327 1986 779 2,54 20 8,57 94,57 109,87 26 1 8
3 van Leeuwen T 34 279 1572 770 2,04 17 3,92 84,06 95,82 16 0 18
4 Warmerdam T 30 262 2023 741 2,73 22 4,68 89,91 97,50 15 1 14
5 Zegwaard C 31 258 1140 768 1,48 14 2,86 85,52 101,64 18 0 13
6 Wensveen W 30 237 1070 771 1,38 13 3,07 82,94 95,00 11 0 19
7 van der Sluis B 26 217 779 679 1,14 10 1,84 85,60 106,20 13 1 12
8 van Wijk P 26 217 1780 478 3,72 66 13,33 85,57 107,60 14 1 11
9 van Dorp L 25 202 940 551 1,70 16 3,21 83,55 112,91 8 1 16
10 Wagenaar H 22 157 518 603 0,85 9 1,47 75,95 106,04 3 0 19
11 van der Krogt J 20 142 576 455 1,26 15 1,95 73,84 103,68 4 0 16
Competitiegemiddelde 2,18 Hoogste serie P van Wijk 66
Do-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 11-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Verschoor - kader H 36 337 3405 679 5,01 48 10,00 94,58 125,35 26 1 9
2 de Heer L 35 327 1986 779 2,54 20 8,57 94,57 109,87 26 1 8
3 Warmerdam T 30 262 2023 741 2,73 22 4,68 89,91 97,50 15 1 14
4 van Leeuwen T 32 259 1462 720 2,03 17 3,92 83,06 95,30 14 0 18
5 Zegwaard C 29 243 1073 712 1,50 14 2,86 86,04 103,21 17 0 12
6 Wensveen W 30 237 1070 771 1,38 13 3,07 82,94 95,00 11 0 19
7 van Wijk P 26 217 1780 478 3,72 66 13,33 85,57 107,60 14 1 11
8 van der Sluis B 23 195 698 618 1,12 10 1,84 86,70 104,53 12 1 10
9 van Dorp L 23 182 850 509 1,66 16 3,21 82,12 110,52 6 1 16
10 Wagenaar H 20 142 468 546 0,85 9 1,47 75,48 105,80 3 0 17
11 van der Krogt J 18 128 517 413 1,25 15 1,95 73,64 102,54 4 0 14
Competitiegemiddelde 2,20 Hoogste serie P van Wijk 66