2e deel clubcompetitie 2023 -2024, clubkampioenschap (% Car)

Vr-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 18-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Sman J 37 347 2639 787 3,35 26 5,76 95,09 118,48 28 0 9
2 Doejaaren F 33 307 2800 754 3,71 25 6,92 94,27 94,23 20 2 11
3 van Wijk P 35 299 2447 745 3,28 39 8,00 87,39 94,91 19 1 15
4 van Leeuwen T 34 293 1648 741 2,22 19 4,23 88,12 104,41 17 0 17
5 van Zijl A 34 292 1101 961 1,14 13 2,05 87,51 103,15 17 3 14
6 Valentijn N 35 276 1279 852 1,50 13 2,64 81,20 97,46 12 3 20
7 van de Velde R 31 240 837 817 1,02 9 1,65 81,81 110,10 9 0 22
8 van Dijk G 26 210 1145 525 2,18 25 7,57 83,09 115,34 12 1 13
9 Roggeveen J 26 205 1052 657 1,60 22 2,72 82,57 98,22 10 0 16
10 van der Zijden H 17 130 549 399 1,37 9 2,05 78,76 105,76 6 0 11
11 Lindenburg W 14 119 729 338 2,15 17 3,15 86,78 99,81 6 0 8
Competitiegemiddelde 2,14 Hoogste serie P van Wijk 39
Vr-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 11-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Sman J 36 337 2564 759 3,37 26 5,76 94,96 119,36 27 0 9
2 van Wijk P 35 299 2447 745 3,28 39 8,00 87,39 94,91 19 1 15
3 Doejaaren F 31 290 2640 698 3,78 25 6,92 94,62 95,98 20 2 9
4 van Zijl A 33 282 1064 920 1,15 13 2,05 87,14 104,14 16 3 14
5 van Leeuwen T 32 275 1548 700 2,21 19 4,23 87,95 103,80 16 0 16
6 Valentijn N 34 269 1246 824 1,51 13 2,64 81,43 98,18 12 3 19
7 van de Velde R 31 240 837 817 1,02 9 1,65 81,81 110,10 9 0 22
8 van Dijk G 26 210 1145 525 2,18 25 7,57 83,09 115,34 12 1 13
9 Roggeveen J 23 182 933 572 1,63 22 2,72 82,78 100,06 9 0 14
10 Lindenburg W 14 119 729 338 2,15 17 3,15 86,78 99,81 6 0 8
11 van der Zijden H 13 93 395 290 1,36 9 2,05 74,10 104,76 3 0 10
Competitiegemiddelde 2,16 Hoogste serie P van Wijk 39