Bandstootkampioenschap (t/m 9-6-2024) gemiddelde Pnt alle partijen, 2e deel.

Vr-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 18-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Leeuwen T 20 165 595 474 1,25 13 2,33 85,00 96,53 7 2 11
2 van der Sman J 18 162 659 404 1,63 15 2,85 91,52 109,46 11 0 7
3 Valentijn N 16 136 413 408 1,01 7 1,57 86,04 100,19 9 0 7
4 Doejaaren F 14 123 757 368 2,05 16 2,50 90,11 91,42 9 0 5
5 van de Velde R 13 110 194 317 0,61 5 1,21 87,78 91,19 6 0 7
6 van Wijk P 11 98 349 239 1,46 9 2,69 90,64 106,56 6 1 4
7 van Zijl A 15 97 218 367 0,59 5 1,16 69,20 99,00 3 1 11
8 Roggeveen J 5 41 129 123 1,04 7 1,20 86,00 89,57 1 0 4
9 Lindenburg W 2 20 70 43 1,62 11 1,66 100,00 134,46 2 0 0
10 van der Zijden H 2 20 50 67 0,74 5 0,78 100,00 90,97 2 0 0
11 van Dijk G 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 1,22 Hoogste serie F Doejaaren 16
Vr-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 11-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van Leeuwen T 19 155 560 455 1,23 13 2,33 84,21 94,61 6 2 11
2 van der Sman J 16 143 581 371 1,56 15 2,50 90,78 105,10 10 0 6
3 Valentijn N 14 123 373 368 1,01 7 1,57 88,80 100,29 8 0 6
4 Doejaaren F 13 113 697 344 2,02 16 2,50 89,35 90,04 8 0 5
5 van de Velde R 13 110 194 317 0,61 5 1,21 87,78 91,19 6 0 7
6 van Wijk P 11 98 349 239 1,46 9 2,69 90,64 106,56 6 1 4
7 van Zijl A 13 86 193 317 0,60 5 1,16 70,69 101,33 3 1 9
8 Roggeveen J 5 41 129 123 1,04 7 1,20 86,00 89,57 1 0 4
9 Lindenburg W 2 20 70 43 1,62 11 1,66 100,00 134,46 2 0 0
10 van der Zijden H 2 20 50 67 0,74 5 0,78 100,00 90,97 2 0 0
11 van Dijk G 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 1,20 Hoogste serie F Doejaaren 16

Stand na 1e deel competitie

Vr-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Valentijn N 10 89 225 233 0,96 6 1,47 90,00 99,48 6 0 4
2 van Leeuwen T 8 77 233 167 1,39 11 2,14 97,08 126,81 6 0 2
3 Roggeveen J 7 70 175 150 1,16 6 2,50 100,00 132,50 6 1 0
4 van der Sman J 7 63 260 185 1,40 9 1,60 92,85 94,29 3 0 4
5 van Zijl A 6 42 91 142 0,64 4 0,80 72,22 106,66 1 1 4
6 van Wijk P 7 41 174 150 1,15 8 0,00 62,14 79,38 0 0 7
7 van de Velde R 2 20 34 51 0,66 4 0,80 100,00 133,20 2 0 0
8 Doejaaren F 3 18 112 52 2,15 12 0,00 62,22 95,68 0 0 3
9 Lindenburg W 1 10 35 23 1,52 7 1,52 100,00 118,82 1 0 0
10 van der Zijden H 1 6 16 25 0,64 4 0,00 64,00 78,04 0 0 1
11 van Dijk G 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 1,15 Hoogste serie F Doejaaren 12