VrO-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 18-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Buszta B 28 263 1036 873 1,18 12 1,85 94,87 98,01 23 0 5
2 Hendriks H 27 248 877 781 1,12 10 1,66 92,80 107,88 20 1 6
3 Waasdorp G. 27 233 934 778 1,20 11 2,16 88,69 97,56 15 0 12
4 Westerduin A 33 233 719 1066 0,67 8 1,61 75,13 86,41 9 1 23
5 van den IJssel G 26 211 723 781 0,92 10 1,43 84,26 99,46 11 0 15
6 van der Bovenkamp J 29 195 561 945 0,59 6 1,22 71,64 87,20 7 1 21
7 Boersen N 26 192 464 831 0,55 5 0,79 77,59 113,87 10 0 16
8 Landsbergen R 16 151 917 449 2,04 17 2,72 95,52 89,56 13 0 3
9 van de Nouweland B 19 140 305 573 0,53 5 1,00 76,44 136,41 6 1 12
10 van der Kraan K 7 63 223 203 1,09 8 1,59 91,02 107,64 2 2 3
Competitiegemiddelde 0,92 Hoogste serie R Landsbergen 17
VrO-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 11-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Hendriks H 27 248 877 781 1,12 10 1,66 92,80 107,88 20 1 6
2 Buszta B 26 243 958 803 1,19 12 1,85 94,47 98,59 21 0 5
3 Westerduin A 32 226 698 1026 0,68 8 1,61 75,21 87,17 9 1 22
4 Waasdorp G. 25 215 861 723 1,19 11 2,16 88,30 96,74 14 0 11
5 van den IJssel G 24 192 659 721 0,91 9 1,37 83,20 98,27 10 0 14
6 van der Bovenkamp J 27 181 521 891 0,58 6 1,22 71,46 85,88 6 1 20
7 Boersen N 24 175 423 765 0,55 5 0,79 76,63 112,65 9 0 15
8 Landsbergen R 14 132 799 377 2,11 17 2,72 95,11 92,93 11 0 3
9 van de Nouweland B 16 122 265 486 0,54 5 1,00 78,86 139,74 6 1 9
10 van der Kraan K 7 63 223 203 1,09 8 1,59 91,02 107,64 2 2 3
Competitiegemiddelde 0,92 Hoogste serie R Landsbergen 17

2e deel clubcompetitie 2023 -2024, clubkampioenschap (% Car)