MaM-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 18-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Linden W 35 322 1404 896 1,56 18 3,30 93,28 105,81 24 1 10
2 Mark P 32 289 1324 839 1,57 13 3,21 91,94 102,46 19 1 12
3 Kettenis B 29 263 1476 698 2,11 17 3,43 92,53 103,12 18 1 10
4 Buitenhek A 34 256 830 964 0,86 15 1,72 78,74 103,61 8 0 26
5 Evers R 24 220 1226 582 2,10 21 3,05 92,87 100,28 16 1 7
6 van Eerten J. 23 186 676 747 0,90 7 1,59 83,97 87,76 8 1 14
7 van der Sluis B 20 152 544 544 1,00 11 1,45 77,71 92,59 9 0 11
8 Landsbergen R 17 151 923 417 2,21 24 4,61 90,49 97,06 8 0 9
9 van der Zijden H 14 125 522 360 1,44 15 2,92 90,94 111,46 8 1 5
10 Koeleman G. 19 114 303 555 0,54 7 1,66 63,78 97,32 3 0 16
11 Driel C 13 101 364 356 1,02 8 1,52 80,00 94,62 6 0 7
Competitiegemiddelde 1,37 Hoogste serie R Landsbergen 24
MaM-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 11-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Linden W 34 314 1369 863 1,58 18 3,30 93,63 107,16 24 1 9
2 Mark P 32 289 1324 839 1,57 13 3,21 91,94 102,46 19 1 12
3 Kettenis B 29 263 1476 698 2,11 17 3,43 92,53 103,12 18 1 10
4 Buitenhek A 34 256 830 964 0,86 15 1,72 78,74 103,61 8 0 26
5 Evers R 22 200 1116 527 2,11 21 3,05 92,23 100,80 14 1 7
6 van Eerten J. 22 177 644 712 0,90 7 1,59 83,63 87,76 8 1 13
7 van der Sluis B 18 136 487 483 1,00 11 1,45 77,30 93,33 8 0 10
8 Landsbergen R 15 134 820 361 2,27 24 4,61 91,11 99,60 7 0 8
9 Koeleman G. 19 114 303 555 0,54 7 1,66 63,78 97,32 3 0 16
10 van der Zijden H 12 106 442 308 1,43 15 2,92 89,83 110,38 7 1 4
11 Driel C 13 101 364 356 1,02 8 1,52 80,00 94,62 6 0 7
Competitiegemiddelde 1,37 Hoogste serie R Landsbergen 24

2e deel clubcompetitie 2023 -2024, clubkampioenschap (% Car)