2e deel clubcompetitie 2023 -2024, clubkampioenschap (% Car)

Wo-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 18-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Verschoor - kader H 37 342 4568 755 6,05 93 14,44 94,96 109,00 19 1 17
2 van der Linden W 36 322 1422 827 1,71 16 2,86 91,86 116,14 19 1 16
3 Valentijn N 38 320 1473 976 1,50 26 3,46 86,14 97,98 16 4 18
4 Mark P 35 316 1450 863 1,68 13 2,36 92,06 109,09 20 1 14
5 Evers R 34 304 1710 798 2,14 21 4,58 91,44 102,00 20 0 14
6 de Jong G 30 263 2009 685 2,93 23 6,25 89,28 101,45 14 3 13
7 Bettink R 34 253 819 930 0,88 10 1,29 77,70 110,00 6 3 25
8 Kettenis B 26 235 1326 626 2,11 22 3,05 92,72 103,31 15 1 10
9 Wensveen W 27 206 927 638 1,45 10 2,15 79,84 99,45 8 2 17
10 Doejaaren F 22 192 1756 473 3,71 25 6,42 88,68 94,21 14 0 8
11 Driel C 20 165 596 527 1,13 12 1,59 85,14 104,62 9 1 10
12 Lindenburg W 15 134 818 356 2,29 22 4,00 90,88 106,34 8 1 6
Competitiegemiddelde 2,23 Hoogste serie H Verschoor - kader 93
Wo-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 11-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Verschoor - kader H 35 325 4327 714 6,06 93 14,44 95,09 109,18 19 1 15
2 Valentijn N 37 316 1453 948 1,53 26 3,46 87,26 99,48 16 4 17
3 van der Linden W 35 313 1383 813 1,70 16 2,86 91,89 114,93 19 1 15
4 Mark P 34 306 1405 842 1,66 13 2,36 91,83 108,31 19 1 14
5 Evers R 32 287 1610 743 2,16 21 4,58 91,47 103,14 20 0 12
6 Bettink R 34 253 819 930 0,88 10 1,29 77,70 110,00 6 3 25
7 de Jong G 28 243 1859 627 2,96 23 6,25 88,52 102,56 12 3 13
8 Kettenis B 26 235 1326 626 2,11 22 3,05 92,72 103,31 15 1 10
9 Wensveen W 27 206 927 638 1,45 10 2,15 79,84 99,45 8 2 17
10 Driel C 20 165 596 527 1,13 12 1,59 85,14 104,62 9 1 10
11 Doejaaren F 19 162 1486 414 3,58 25 6,42 86,90 91,09 11 0 8
12 Lindenburg W 15 134 818 356 2,29 22 4,00 90,88 106,34 8 1 6
Competitiegemiddelde 2,20 Hoogste serie H Verschoor - kader 93