2e deel clubcompetitie 2023 -2024, clubkampioenschap (% Car)

MaO-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 18-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 de Heer L 32 304 1846 676 2,73 29 12,00 96,14 117,67 24 0 8
2 Kruijt A 32 298 1298 816 1,59 21 2,52 94,33 109,65 21 3 8
3 van der Sman J 32 287 2189 744 2,94 36 8,33 91,20 103,95 15 5 12
4 Hendriks H 32 283 1012 900 1,12 10 2,33 90,35 108,07 14 5 13
5 van Dorp L 30 238 1114 750 1,48 11 2,04 82,51 98,34 13 2 15
6 van der Krogt J 28 222 905 793 1,14 15 2,05 82,87 93,52 7 2 19
7 Denie M 28 222 901 775 1,16 10 2,05 82,50 96,03 9 2 17
8 Buszta B 23 197 798 636 1,25 11 1,85 88,96 103,63 7 3 13
9 Waasdorp G. 25 191 777 664 1,17 17 1,69 79,69 95,12 10 0 15
Competitiegemiddelde 1,60 Hoogste serie J van der Sman 36
MaO-L2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 11-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 de Heer L 32 304 1846 676 2,73 29 12,00 96,14 117,67 24 0 8
2 Kruijt A 31 288 1255 799 1,57 21 2,52 94,14 108,27 20 3 8
3 van der Sman J 32 287 2189 744 2,94 36 8,33 91,20 103,95 15 5 12
4 Hendriks H 31 276 986 868 1,13 10 2,33 90,87 109,13 14 5 12
5 van Dorp L 29 228 1069 725 1,47 11 2,04 81,91 97,61 12 2 15
6 Denie M 27 213 865 750 1,15 10 2,05 82,14 95,28 9 2 16
7 van der Krogt J 26 202 827 724 1,14 15 2,05 81,55 93,60 5 2 19
8 Buszta B 23 197 798 636 1,25 11 1,85 88,96 103,63 7 3 13
9 Waasdorp G. 23 180 732 610 1,19 17 1,69 81,60 97,47 10 0 13
Competitiegemiddelde 1,61 Hoogste serie J van der Sman 36