Bandstootkampioenschap (t/m 9-6-2024) gemiddelde Pnt alle partijen, 2e deel.

MaM-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 18-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Linden W 19 175 444 468 0,94 10 1,66 93,47 107,72 11 3 5
2 Mark P 16 136 350 383 0,91 10 1,56 87,50 92,22 8 0 8
3 Kettenis B 13 128 388 347 1,11 8 2,14 99,48 96,37 9 2 2
4 Buitenhek A 15 96 173 425 0,40 5 0,70 67,84 79,80 2 0 13
5 Evers R 10 92 322 260 1,23 8 1,75 92,00 95,23 7 1 2
6 van der Sluis B 10 82 176 286 0,61 6 0,95 83,80 96,09 5 0 5
7 van Eerten J. 9 66 146 225 0,64 6 1,05 77,24 82,02 3 1 5
8 van der Zijden H 7 58 146 194 0,75 6 1,25 83,42 91,70 4 0 3
9 Driel C 6 49 107 158 0,67 5 1,00 84,92 87,92 1 0 5
10 Landsbergen R 6 46 187 158 1,18 10 2,22 77,91 81,02 2 1 3
11 Koeleman G. 3 25 44 82 0,53 5 0,73 86,27 107,20 1 0 2
Competitiegemiddelde 0,83 Hoogste serie W van der Linden 10
MaM-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 11-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 van der Linden W 17 155 394 426 0,92 8 1,31 92,70 105,00 9 3 5
2 Kettenis B 13 128 388 347 1,11 8 2,14 99,48 96,37 9 2 2
3 Mark P 14 118 305 348 0,87 10 1,56 87,14 88,48 7 0 7
4 Buitenhek A 15 96 173 425 0,40 5 0,70 67,84 79,80 2 0 13
5 Evers R 10 92 322 260 1,23 8 1,75 92,00 95,23 7 1 2
6 van der Sluis B 9 74 159 259 0,61 6 0,95 84,12 95,78 5 0 4
7 van Eerten J. 8 62 136 205 0,66 6 1,05 80,95 83,92 3 1 4
8 Driel C 6 49 107 158 0,67 5 1,00 84,92 87,92 1 0 5
9 van der Zijden H 6 48 121 174 0,69 6 0,83 80,66 84,75 3 0 3
10 Landsbergen R 5 42 171 138 1,23 10 2,22 85,50 84,86 2 1 2
11 Koeleman G. 3 25 44 82 0,53 5 0,73 86,27 107,20 1 0 2
Competitiegemiddelde 0,82 Hoogste serie P Mark 10

Stand na 1e deel competitie

MaM-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Mark P 13 111 337 337 1,00 8 2,30 86,41 97,08 8 0 5
2 Landsbergen R 11 101 409 296 1,38 8 2,50 92,95 95,24 6 1 4
3 Buitenhek A 13 97 173 349 0,49 5 0,80 78,28 97,05 5 0 8
4 Kettenis B 8 71 254 213 1,19 8 1,66 90,71 93,85 4 0 4
5 van der Sluis B 8 65 140 205 0,68 5 0,87 83,33 106,56 2 1 5
6 Evers R 7 62 255 194 1,31 12 2,35 91,07 90,62 3 1 3
7 Driel C 7 54 116 185 0,62 6 0,75 78,91 81,42 2 1 4
8 van der Linden W 5 43 111 151 0,73 4 1,00 88,80 83,52 2 0 3
9 van der Zijden H 4 40 100 98 1,02 14 3,12 100,00 124,39 4 0 0
Competitiegemiddelde 0,93 Hoogste serie H van der Zijden 14