Bandstootkampioenschap (t/m 9-6-2024) gemiddelde Pnt alle partijen, 2e deel.

VrO-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 18-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Westerduin A 15 117 206 456 0,45 4 0,58 80,78 104,88 5 1 9
2 Buszta B 11 100 211 259 0,81 7 1,31 91,34 111,50 8 0 3
3 Hendriks H 11 95 206 310 0,66 6 0,91 89,17 86,23 5 0 6
4 Waasdorp G. 10 84 181 251 0,72 4 1,05 86,19 106,02 5 1 4
5 Landsbergen R 7 66 264 198 1,33 10 1,73 94,28 91,30 6 0 1
6 van der Bovenkamp J 8 64 86 213 0,40 6 0,72 82,69 111,94 2 2 4
7 van den IJssel G 6 55 95 145 0,65 6 0,94 93,13 111,01 3 0 3
8 Boersen N 7 44 60 176 0,34 4 0,46 65,93 94,44 2 0 5
9 van de Nouweland B 1 5 10 38 0,26 2 0,00 58,82 57,17 0 0 1
10 van der Kraan K 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 0,64 Hoogste serie R Landsbergen 10
VrO-B2
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 11-05-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Westerduin A 14 107 189 424 0,44 4 0,58 79,41 103,48 5 0 9
2 Buszta B 10 95 200 241 0,82 7 1,31 95,23 113,56 8 0 2
3 Hendriks H 11 95 206 310 0,66 6 0,91 89,17 86,23 5 0 6
4 Waasdorp G. 10 84 181 251 0,72 4 1,05 86,19 106,02 5 1 4
5 Landsbergen R 7 66 264 198 1,33 10 1,73 94,28 91,30 6 0 1
6 van der Bovenkamp J 7 54 73 181 0,40 6 0,72 80,21 111,94 2 1 4
7 van den IJssel G 5 45 78 127 0,61 4 0,94 91,76 104,06 2 0 3
8 Boersen N 7 44 60 176 0,34 4 0,46 65,93 94,44 2 0 5
9 van de Nouweland B 1 5 10 38 0,26 2 0,00 58,82 57,17 0 0 1
10 van der Kraan K 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 0,64 Hoogste serie R Landsbergen 10

Stand na 1e deel competitie

VrO-B1
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 01-12-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Landsbergen R 12 115 464 304 1,52 9 2,50 96,66 105,24 9 0 3
2 Westerduin A 14 108 191 398 0,47 4 0,77 80,25 111,39 6 0 8
3 Hendriks H 10 95 202 245 0,82 10 1,75 96,19 107,01 8 0 2
4 van den IJssel G 8 62 133 227 0,58 5 0,80 79,16 95,90 4 0 4
5 van der Bovenkamp J 11 62 116 323 0,35 4 0,40 62,03 87,56 1 0 10
6 Waasdorp G. 7 58 124 210 0,59 5 0,84 84,35 84,28 4 0 3
7 Buszta B 3 25 59 83 0,71 6 0,92 85,50 86,58 2 0 1
8 van der Kraan K 3 23 50 82 0,60 5 1,31 79,36 80,13 1 0 2
9 van de Nouweland B 2 4 7 54 0,12 2 0,00 20,58 28,04 0 0 2
10 Boersen N 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitiegemiddelde 0,69 Hoogste serie H Hendriks 10